(資料圖)
CFi.CN訊:7月12日深圳主板A股融資融券統計
| 交易市場 | 上個交易日(7月11日) | 7月12日 | 增減 |
| 融資買入額 | 264.67億元 | 242.04億元 | -22.63億元 |
| 融資余額 | 4833.84億元 | 4824.98億元 | -8.87億元 |
| 融券賣出量 | 0.87億股 | 0.81億股 | -0.06億股 |
| 融券余量 | 11.37億股 | 11.45億股 | 0.08億股 |
| 融券余量金額 | 170.15億元 | 167.48億元 | -2.66億元 |
| 融資融券余額 | 5003.99億元 | 4992.46億元 | -11.53億元 |
(資料圖)
CFi.CN訊:7月12日深圳主板A股融資融券統計
| 交易市場 | 上個交易日(7月11日) | 7月12日 | 增減 |
| 融資買入額 | 264.67億元 | 242.04億元 | -22.63億元 |
| 融資余額 | 4833.84億元 | 4824.98億元 | -8.87億元 |
| 融券賣出量 | 0.87億股 | 0.81億股 | -0.06億股 |
| 融券余量 | 11.37億股 | 11.45億股 | 0.08億股 |
| 融券余量金額 | 170.15億元 | 167.48億元 | -2.66億元 |
| 融資融券余額 | 5003.99億元 | 4992.46億元 | -11.53億元 |
中新網7月13日電7月11日,廣州白云區一家麥當勞餐廳工作人員“將掉地面包重擺回貨架”引發網絡關注。7月12日晚,廣州市市場監督管理局通過官方
當地時間11日,為期4天的第51屆太平洋島國論壇在斐濟首都蘇瓦舉行。美國副總統哈里斯12日將以視頻連線的方式與會,同時將宣布包括設立大使館、
雷陣雨說來就來說走就走股市早8點老沙自媒體2022年7月13日(周三)每日正道大道消息▊美股“再下一成”道指跌192 51點,跌幅為0 62%,報30981 3
市場傳出巴菲特減持比亞迪股份,引發了比亞迪AH股的大幅下跌。這一個傳聞的導火索,來自于港交所CCASS的一項股份轉讓數據。根據港交所CCASS數