【資料圖】
CFi.CN訊:周二10股面臨拋壓 4.6億股解禁
| 流通起始日 | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 新增可售A股(萬(wàn)股) | 占A股總股本% | 占A股現(xiàn)流通股本% |
| 2022年09月27日 | 10703.1138萬(wàn)股 | 44.84% | 93.63% | ||
| 2022年09月27日 | 2250.0000萬(wàn)股 | 15.00% | 33.04% | ||
| 2022年09月27日 | 10912.0000萬(wàn)股 | 25.94% | 181.87% | ||
| 2022年09月27日 | 14071.2945萬(wàn)股 | 5.28% | 6.04% | ||
| 2022年09月27日 | 112.1424萬(wàn)股 | 0.33% | 0.33% | ||
| 2022年09月27日 | 54.1800萬(wàn)股 | 0.17% | 0.17% | ||
| 2022年09月27日 | 3426.6646萬(wàn)股 | 8.45% | 100.00% | ||
| 2022年09月27日 | 1744.7348萬(wàn)股 | 21.28% | 100.00% | ||
| 2022年09月27日 | 1368.6335萬(wàn)股 | 23.75% | 80.29% | ||
| 2022年09月27日 | 878.7500萬(wàn)股 | 9.64% | 99.94% |
關(guān)鍵詞: 流通股本




