(資料圖片)
CFi.CN訊:滬深300增強(qiáng) (基金代碼:165310)公布 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)2022年度第3季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年7月1日-2022年9月30日) | |
| 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A | 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | |
| 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -10,990,349.77 | -573,808.83 |
| 2.本期利潤(rùn) | -40,806,650.86 | -1,779,534.12 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | -0.1697 | -0.1691 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 278,424,623.19 | 14,699,839.91 |
| 5.期末基金份額凈值 | 1.1296 | 1.1189 |
關(guān)鍵詞: 建信滬深 財(cái)務(wù)指標(biāo) 基金資產(chǎn)凈值




