證券代碼:430564 證券簡稱:天潤科技 公告編號:2022-120
(相關資料圖)
陜西天潤科技股份有限公司
2022年股權激勵計劃激勵對象名單(授予日)
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、限制性股票激勵計劃的分配情況
(一)授予限制性股票在各激勵對象間的分配情況如下表所示:
| 姓名 | 職務 | 獲授的限制性股票數量(萬股) | 占授予限制性股票總數的比例 | 占目前總股本的比例 |
| 張爾嚴 | 董事、副總經理 | 5 | 10.87% | 0.07% |
| 李俊 | 董事、副總經理 | 5 | 10.87% | 0.07% |
| 胡俊勇 | 董事、副總經理 | 5 | 10.87% | 0.07% |
| 弓龍社 | 財務負責人 | 5 | 10.87% | 0.07% |
| 王敏 | 董事會秘書 | 5 | 10.87% | 0.07% |
| 王亞平 | 董事、核心員工 | 1 | 2.17% | 0.01% |
| 其他核心員工(20人) | 20 | 43.48% | 0.27% | |
| 合 計 | 46 | 100.00% | 0.63% |
2、本計劃激勵對象不包括公司獨立董事、監事、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女;
3、以上合計數與各明細數直接相加之和在尾數上如有差異,是由于四舍五入所造成。
(二)核心員工名單
| 序號 | 姓名 | 職務 | 序號 | 姓名 | 職務 |
| 1 | 陳金鴿 | 核心員工 | 2 | 杜文鋒 | 核心員工 |
| 3 | 李芳 | 核心員工 | 4 | 李孟 | 核心員工 |
| 5 | 李宏剛 | 核心員工 | 6 | 劉衛剛 | 核心員工 |
| 7 | 馬靜 | 核心員工 | 8 | 馬世玉 | 核心員工 |
| 9 | 石瑩 | 核心員工 | 10 | 宋江濤 | 核心員工 |
| 11 | 孫軍 | 核心員工 | 12 | 唐健 | 核心員工 |
| 13 | 王晶 | 核心員工 | 14 | 王蕊1 | 核心員工 |
| 15 | 王國釗 | 核心員工 | 16 | 王亞平 | 核心員工 |
| 17 | 謝衛杰 | 核心員工 | 18 | 姚維琛 | 核心員工 |
| 19 | 張謙 | 核心員工 | 20 | 張曉楠 | 核心員工 |
| 21 | 張艷超 | 核心員工 |
(一)授予的股票期權在各激勵對象間的分配情況如下表所示:
| 姓名 | 職務 | 獲授的股票期權票數量(萬份) | 占授予股票期權總數的比例 | 占目前總股本的比例 |
| 王亞平 | 董事、核心員工 | 2 | 1.27% | 0.03% |
| 其他核心員工(78人) | 156 | 98.73% | 2.12% | |
| 合 計 | 158 | 100.00% | 2.15% |
2、本計劃激勵對象不包括公司獨立董事、監事、單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。
(二)核心員工名單
| 序號 | 姓名 | 職務 | 序號 | 姓名 | 職務 |
| 1 | 安莉 | 核心員工 | 2 | 安向云 | 核心員工 |
| 3 | 曹海棠 | 核心員工 | 4 | 常艷麗 | 核心員工 |
| 5 | 車衛青 | 核心員工 | 6 | 陳金鴿 | 核心員工 |
| 序號 | 姓名 | 職務 | 序號 | 姓名 | 職務 |
| 7 | 陳帥 | 核心員工 | 8 | 陳志偉 | 核心員工 |
| 9 | 戴玉亞 | 核心員工 | 10 | 豆姍 | 核心員工 |
| 11 | 竇率先 | 核心員工 | 12 | 杜文鋒 | 核心員工 |
| 13 | 杜小巍 | 核心員工 | 14 | 杜炎坤 | 核心員工 |
| 15 | 高珊珊 | 核心員工 | 16 | 胡鴻敏 | 核心員工 |
| 17 | 蔣黨輝 | 核心員工 | 18 | 李芳 | 核心員工 |
| 19 | 李宏剛 | 核心員工 | 20 | 李建平 | 核心員工 |
| 21 | 李孟 | 核心員工 | 22 | 李娜 | 核心員工 |
| 23 | 李文龍 | 核心員工 | 24 | 李喜娥 | 核心員工 |
| 25 | 李曉飛 | 核心員工 | 26 | 李昱輝 | 核心員工 |
| 27 | 李志剛 | 核心員工 | 28 | 梁娜 | 核心員工 |
| 29 | 梁緣 | 核心員工 | 30 | 劉衛剛 | 核心員工 |
| 31 | 劉文敏 | 核心員工 | 32 | 劉艷 | 核心員工 |
| 33 | 盧騰 | 核心員工 | 34 | 陸燕 | 核心員工 |
| 35 | 馬靜 | 核心員工 | 36 | 馬滿莊 | 核心員工 |
| 37 | 馬三振 | 核心員工 | 38 | 馬世玉 | 核心員工 |
| 39 | 孟昭維 | 核心員工 | 40 | 寧亞萍 | 核心員工 |
| 41 | 牛希侃 | 核心員工 | 42 | 權維博 | 核心員工 |
| 43 | 任玉冰 | 核心員工 | 44 | 申馳彬 | 核心員工 |
| 45 | 石瑩 | 核心員工 | 46 | 宋粉 | 核心員工 |
| 47 | 宋江濤 | 核心員工 | 48 | 宋慶福 | 核心員工 |
| 49 | 孫軍 | 核心員工 | 50 | 孫媛 | 核心員工 |
| 51 | 唐健 | 核心員工 | 52 | 王博宇 | 核心員工 |
| 53 | 王風雨 | 核心員工 | 54 | 王國釗 | 核心員工 |
| 55 | 王進 | 核心員工 | 56 | 王晶 | 核心員工 |
| 57 | 王美娜 | 核心員工 | 58 | 王蕊1 | 核心員工 |
| 59 | 王蕊2 | 核心員工 | 60 | 王鑫 | 核心員工 |
| 61 | 王星宇 | 核心員工 | 62 | 王亞平 | 核心員工 |
| 序號 | 姓名 | 職務 | 序號 | 姓名 | 職務 |
| 63 | 王征波 | 核心員工 | 64 | 謝衛杰 | 核心員工 |
| 65 | 徐航 | 核心員工 | 66 | 薛尚榮 | 核心員工 |
| 67 | 楊燕 | 核心員工 | 68 | 姚維琛 | 核心員工 |
| 69 | 殷海生 | 核心員工 | 70 | 袁霞 | 核心員工 |
| 71 | 岳改 | 核心員工 | 72 | 張峰 | 核心員工 |
| 73 | 張凱 | 核心員工 | 74 | 張琳 | 核心員工 |
| 75 | 張謙 | 核心員工 | 76 | 張曉楠 | 核心員工 |
| 77 | 張艷超 | 核心員工 | 78 | 張英平 | 核心員工 |
| 79 | 朱燕 | 核心員工 |
2、上述名單中出現重名的用數字進行標注區分;
3、上述名單姓名以激勵對象本人身份證件為準。
陜西天潤科技股份有限公司
董事會
2022年11月1日
關鍵詞: 股票期權




