(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:一、 股東減持情況
(一) 通過康泰投資間接持股監(jiān)事減持情況
| 股東名稱 | 間接持有人姓名 | 減持方式 | 減持期間 | 減持?jǐn)?shù)量 (股) | 占總股本的比例(%) |
| 康泰投資 | 李學(xué)勇 | 通過康泰投資間接減持 | 2022/11/24~2022/12/9 | 18,284 | 0.0046 |
| 陳克權(quán) | |||||
| 28,441 | 0.0071 | ||||
| 楊波 | |||||
| 30,473 | 0.0076 | ||||
| 呂揚(yáng) | |||||
| 12,189 | 0.0030 | ||||
| 合計(jì) | 89,387 | 0.0222 |
| 股東名稱 | 間接持有人姓名 | 本次減持前間接持有股份 | 本次減持后間接持有股份 |
2、本公告中若出現(xiàn)總數(shù)與分項(xiàng)數(shù)值之和不符的情況,均為四舍五入原因造成。
關(guān)鍵詞: 間接持有 康泰醫(yī)學(xué) 四舍五入




