(相關資料圖)
CFi.CN訊:一、股東減持情況
1、股東減持股份情況
| 股東名稱 | 減持方式 | 減持期間 | 減持均價 (元/股) | 減持股數(股) | 減持比例(%) |
| 五方群興 | 集中競價 | 11月21日-12月14日 | 12.06 | 1,840,000 | 0.63 |
| 大宗交易 | 12月14日 | 11.30 | 700,000 | 0.24 | |
| 合計 | - | - | 2,540,000 | 0.87 |
五方群興減持股份來源為公司首次公開發行前股份(含因持股期間公司實施權益分派而相應增加的股份),減持價格區間為11.30元/股-12.76元/股。
2、股東本次減持前后持股情況
| 股東 名稱 | 股份性質 | 本次減持前持有股份 | 本次減持后持有股份 | ||
| 股數(股) | 占總股本比例(%) | 股數(股) | 占總股本比例(%) | ||
| 五方群興 | 合計持有股份 | 14,333,760 | 4.88 | 11,793,760 | 4.02 |
| 其中:無限售條件股份 | 14,333,760 | 4.88 | 11,793,760 | 4.02 | |
| 有限售條件股份 | - | - | - | - |




