(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:滬深300LOF銀華 (基金代碼:161811)公布 銀華滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)2022年第4季度報告。
3.1 主要財務指標
單位:人民幣元
| 主要財務指標 | 報告期(2022年10月1日-2022年12月31日) |
| 1.本期已實現(xiàn)收益 | -4,245,882.94 |
| 2.本期利潤 | 545,364.47 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | 0.0047 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 99,260,200.52 |
| 5.期末基金份額凈值 | 0.8487 |




