(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:銀華穩健增長一年持有期混合 (基金代碼:011405)公布 銀華穩健增長一年持有期混合型證券投資基金2022年第四季度報告。
3.1 主要財務指標
單位:人民幣元
| 主要財務指標 | 報告期(2022年10月1日-2022年12月31日) |
| 1.本期已實現收益 | -114,157,756.67 |
| 2.本期利潤 | -14,938,568.46 |
| 3.加權平均基金份額本期利潤 | -0.0072 |
| 4.期末基金資產凈值 | 1,550,686,674.84 |
| 5.期末基金份額凈值 | 0.7616 |




