[主力前哨]是中財(cái)內(nèi)線(xiàn)欄目,主要爆料主力大舉介入并且還具有大幅上漲潛力的個(gè)股,每日一只主力強(qiáng)勢(shì)股,供上車(chē)參考,5分鐘把握市場(chǎng)最熱資金流向。主力前哨最新預(yù)告:《*主力前哨:不足10元的ChatGPT概念 主力關(guān)照了》,數(shù)據(jù)搜集中,發(fā)布時(shí)間:2023年02月15日盤(pán)前《資本內(nèi)線(xiàn)》。
主力前哨歷史吹哨日志
| 吹哨時(shí)間 | 股票名稱(chēng) | 文章標(biāo)題 | 哨后開(kāi)盤(pán)價(jià) | 哨后最高價(jià) | 哨后最大漲幅 |
| 2023年02月14日盤(pán)前 | 中船漢光 | *主力前哨:信創(chuàng)績(jī)優(yōu)股 主力介入拉升在即 | 21.38 | 21.54 | 0.75% |
| 2023年02月13日盤(pán)前 | 中國(guó)長(zhǎng)城 | *主力前哨:1預(yù)虧股近期開(kāi)始活躍主力殺入 | 12.99 | 13.74 | 5.77% |
| 2023年02月10日盤(pán)前 | 拓爾思 | *主力前哨:chatGPT高度相關(guān)股 密切關(guān)注 | 19.41 | 24.48 | 26.12% |
| 2023年02月09日盤(pán)前 | 中遠(yuǎn)海能 | *主力前哨:居然扭虧了 此股進(jìn)入上升周期 | 15.56 | 15.95 | 2.51% |
| 2023年02月08日盤(pán)前 | 芯源微 | *主力前哨:1股業(yè)績(jī)大增 出口管制反變利好 | 194.50 | 211.50 | 8.74% |
| 2023年02月07日盤(pán)前 | 中創(chuàng)環(huán)保 | *主力前哨:新能源轉(zhuǎn)型 低價(jià)高潛力主力殺入 | 8.95 | 9.57 | 6.93% |
| 2023年02月06日盤(pán)前 | 中創(chuàng)環(huán)保 | *主力前哨:新能源轉(zhuǎn)型股 低價(jià)主力殺入 | 8.93 | 9.57 | 7.17% |
| 2023年02月03日盤(pán)前 | 步科股份 | *主力前哨:機(jī)器人概念股悄然走強(qiáng) 或爆發(fā)在即 | 38.05 | 43.92 | 15.43% |
| 2023年02月02日盤(pán)前 | 高瀾股份 | *主力前哨:1股放消息10億投資儲(chǔ)能 爆發(fā)在即 | 13.30 | 14.40 | 8.27% |
| 2023年02月01日盤(pán)前 | 步科股份 | *主力前哨:主力大舉介入1硬核股 | 38.58 | 43.92 | 13.84% |
| 2023年01月31日盤(pán)前 | 羅曼股份 | *主力前哨:投資新能源公司 1股主力突擊 | 31.59 | 34.95 | 10.64% |
| 2023年01月20日盤(pán)前 | 科美診斷 | *主力前哨:一股大宗交易頻繁 股價(jià)兇猛突破在即 | 12.08 | 14.68 | 21.52% |
| 2023年01月19日盤(pán)前 | 九典制藥 | *主力前哨:新品或納入基藥目錄 1醫(yī)藥股或爆發(fā) | 27.20 | 28.78 | 5.81% |
| 2023年01月18日盤(pán)前 | 億晶光電 | *主力前哨:主力連續(xù)凈買(mǎi)入 1股新產(chǎn)能或爆發(fā) | 7.23 | 8.94 | 23.65% |
| 2023年01月17日盤(pán)前 | 聯(lián)泓新科 | *主力前哨:市場(chǎng)高景氣持續(xù)擴(kuò)張 1股要爆發(fā) | 38.01 | 40.00 | 5.24% |
| 2023年01月16日盤(pán)前 | 同力日升 | *主力前哨:主力殺入1低估新能源股 突破在即 | 50.50 | 53.38 | 5.70% |
| 2023年01月13日盤(pán)前 | 新產(chǎn)業(yè) | *主力前哨:一醫(yī)療股卡位發(fā)光儀器 主力控盤(pán)待爆發(fā) | 57.26 | 64.20 | 12.12% |
| 2023年01月12日盤(pán)前 | 東華測(cè)試 | *主力前哨:科技軍工雙料股 即將突破 | 41.14 | 49.48 | 20.27% |
| 2023年01月11日盤(pán)前 | 祥鑫科技 | *主力前哨:1股機(jī)構(gòu)密集調(diào)研 主力大舉加持 | 68.29 | 71.60 | 4.85% |
| 2023年01月10日盤(pán)前 | 科倫藥業(yè) | *主力前哨:1醫(yī)藥股獲巨額大單 股價(jià)剛起步 | 28.58 | 30.99 | 8.43% |
| 2023年01月09日盤(pán)前 | 福瑞股份 | *主力前哨:新藥兌現(xiàn) 1股主力發(fā)力突破 | 24.85 | 31.30 | 25.96% |
| 2023年01月06日盤(pán)前 | 拉卡拉 | *主力前哨:數(shù)字人民幣或有大動(dòng)作 關(guān)注此股 | 17.18 | 21.93 | 27.65% |
| 2023年01月05日盤(pán)前 | 福瑞股份 | *主力前哨:新藥將兌現(xiàn)業(yè)績(jī) 1股主力潛伏 | 23.53 | 31.30 | 33.02% |
| 2023年01月04日盤(pán)前 | 真視通 | *主力前哨:信創(chuàng)進(jìn)入風(fēng)口 再提一只低價(jià)信創(chuàng)股 | 13.29 | 16.15 | 21.52% |
| 2023年01月03日盤(pán)前 | 直真科技 | *主力前哨:信創(chuàng)熱股需密切關(guān)注 | 27.57 | 34.86 | 26.44% |
| 2022年12月30日盤(pán)前 | 寶色股份 | *主力前哨:利空發(fā)而大漲 利好在后面? | 22.16 | 23.11 | 4.29% |
| 2022年12月29日盤(pán)前 | 創(chuàng)益通 | *主力前哨:轉(zhuǎn)型新能源 關(guān)注主力異動(dòng) | 13.31 | 15.80 | 18.71% |
更多重要資訊請(qǐng)參考《中財(cái)內(nèi)線(xiàn)》
→詳細(xì)介紹
→我要訂購(gòu)(網(wǎng)上訂購(gòu)當(dāng)日開(kāi)通)
→中財(cái)產(chǎn)品服務(wù)中心總機(jī):027-8576 8600
:
微信客服請(qǐng)掃碼:
特別提醒:最近發(fā)現(xiàn)部分網(wǎng)絡(luò)不法分子謊稱(chēng)中財(cái)內(nèi)線(xiàn)代理,利用QQ和微信群、個(gè)人網(wǎng)站銷(xiāo)售假冒產(chǎn)品,傳播病毒竊取用戶(hù)信息,請(qǐng)勿上當(dāng)受騙。中財(cái)內(nèi)線(xiàn)采用專(zhuān)線(xiàn)獨(dú)享、專(zhuān)用客戶(hù)端,以保證數(shù)據(jù)的用戶(hù)獨(dú)享性和安全性,中財(cái)內(nèi)線(xiàn)無(wú)代理商、無(wú)分銷(xiāo)商,無(wú)QQ和微信群營(yíng)銷(xiāo),用戶(hù)訂閱必須撥打唯一服務(wù)中心總機(jī):027-8576 8600或關(guān)注“中財(cái)內(nèi)線(xiàn)服務(wù)號(hào)”咨詢(xún), 或登錄www.cfi.cn進(jìn)行購(gòu)買(mǎi),通過(guò)其他渠道(QQ、微信群、博客)購(gòu)買(mǎi)均為假冒產(chǎn)品。
關(guān)鍵詞: 服務(wù)中心

(資料圖)


