(資料圖片)
證券代碼:000690 證券簡稱:寶新能源 廣東寶麗華新能源股份有限公司投資者關系活動記錄表
編號:2023-006
| 投資者關系 活動類別 | √特定對象調研 □分析師會議 □媒體采訪 □業績說明會 □新聞發布會 □路演活動 □現場參觀 □其他 |
| 參與單位名稱 及人員姓名 | 上海寧泉資管 易際泉;上銀基金 紀曉天;長城基金 尹寧; 藍藤資本 Bob Hu;上海石鋒資管 周開源;嘉實基金 卜寧; 中海基金 邱紅麗;淡水泉(北京)投資管理有限公司 杜娟; 財信證券 龍長會;銀華基金 石磊;興證全球基金 劉平; 廣東正圓私募基金 熊小銘;新思哲投資管理有限公司 范曜宇; 中國人保資管 朱雨霏;華宸未來基金 王子源;格林基金 劉贊; 北京橡果資管 魏鑫;興業證券 張書銘;新光投資信托 簡秀君; 宏道投資 衛保川;維景資本 王騰翔;華宸未來基金 張安桐; 東證資管 張昊睿;廣銀理財 王未紅;華泰保興基金 尚爍徽; 德邦基金李悅瑜;華金證券 費霆; 國海富蘭克林基金 于軍; 混沌投資 黎曉楠;金圓統一證券李可及;大成基金 孫丹; 鵬華基金曾穩鋼、梁華棟;華夏基金 周桓;浙商證券 石凌宇; 華泰保興基金 丁軼凡;國投電力 王偉榮;安信基金 張鵬; 興業證券 蔡屹、王禹萱、朱理顯 |
| 時間 | 2023年 5月 5日 |
| 地點 | 電話會議 |
| 上市公司接待人員 | 董事會秘書 江卓文; 證券事務代表 羅麗萍 |
| 投資者關系 活動主要內容介紹 | 1、公司 2023年一季度經營概況? 2023年一季度,公司實現營業收入 21.67億元,同比下降2.19%;凈利潤 2570.87萬元,同比增長 585.53%,扣非后的凈利潤2095.55萬元,同比下降 39.51%;基本每股收益 0.0118元/股;截止報告期末,公司總資產為 205.37億元,凈資產 113.12億元,總體實現了穩健發展的目標。 |
| 2、影響公司營收及扣非后凈利潤的主要原因? 2023年一季度,受南方電網網架優化工程影響,公司陸豐甲湖灣電廠一期兩臺機組停機檢修 14天,且受到庫存及年初高煤價的影響,營業成本壓力較大。 3、公司一季度末存貨增加、經營性現金流凈額減少的原因? 為保障機組燃煤需求,公司在一季度煤炭價格回落時,適當加大了采購量,期末原材料存貨增加,采購支出增加影響經營性現金流凈額同比減少。 4、公司煤炭采購近況、庫存天數及采購策略? 目前公司煤炭原料由市場煤和長協煤構成,其中市場煤主要為國內煤及印尼煤、澳煤、俄煤。 庫存天數根據生產及煤價情況靈活調整,一般在 15-25天。 公司煤炭采購堅持以煤炭保供控價為目標,根據生產需要、市場價格及庫存情況靈活制訂電煤采購策略,積極開拓煤炭采購市場,積極落實簽訂煤炭長協,降低煤炭綜合采購成本,提高盈利水平。 5、公司 2023年煤炭長協簽訂情況? 公司積極關注國家關于煤炭長協的相關政策,并積極推動煤炭長協的簽訂及履約工作。煤炭長協的具體簽訂及履約情況與國家相關政策執行及煤炭市場價格走勢密切相關。 6、公司下屬電廠的電價機制有變化嗎? 公司電廠電價均按廣東省相關政策執行,目前暫無調整變化,具體電價標準及調整情況以有關部門公布為準。 | |
| 附件清單 | 無 |
| 登記日期 | 2023年 5月 5日 |
關鍵詞:




