(相關資料圖)
喬治白(股票代碼:002687)公布2023年半年度報告摘要。
| 本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
| 營業收入(元) | 607,153,292.91 | 566,314,513.49 | 7.21% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 72,265,749.96 | 51,246,443.17 | 41.02% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 59,220,292.90 | 53,935,213.57 | 9.80% |
| 經營活動產生的現金流量凈額(元) | 17,898,511.98 | -188,485,967.03 | 109.50% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.1 | 40.00% |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.15 | 0.1 | 50.00% |
| 加權平均凈資產收益率 | 5.24% | 3.94% | 1.30% |
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
| 總資產(元) | 1,862,404,351.91 | 1,974,334,488.94 | -5.67% |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 1,360,933,599.87 | 1,355,779,224.06 | 0.38% |
關鍵詞:




