【資料圖】
金誠信(股票代碼:603979)公布金誠信2023年半年度報告摘要。
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
| 總資產 | 12,897,797,936.55 | 11,270,597,080.86 | 14.44 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產 | 6,726,724,918.07 | 6,128,435,813.42 | 9.76 |
| 本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
| 營業收入 | 3,278,925,841.27 | 2,478,489,845.12 | 32.30 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 402,373,144.90 | 295,051,326.30 | 36.37 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 396,057,681.76 | 294,681,736.12 | 34.40 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | 269,894,333.43 | 39,517,045.03 | 582.98 |
| 加權平均凈資產收益率(%) | 6.26 | 5.39 | 增加0.87個百分點 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.67 | 0.50 | 34.00 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.64 | 0.48 | 33.33 |
關鍵詞:



