(資料圖片)
星辰科技(股票代碼:832885)公布2023年半年度報告摘要。
| 本報告期末 | 上年期末 | 增減比例% | |
| 資產總計 | 476,825,416.76 | 485,283,474.54 | -1.74% |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產 | 372,414,748.18 | 366,658,848.49 | 1.57% |
| 歸屬于上市公司股東的每股凈資產 | 4.35 | 4.28 | 1.75% |
| 資產負債率%(母公司) | 20.96% | 23.34% | - |
| 資產負債率%(合并) | 21.66% | 24.16% | - |
| 本報告期 | 上年同期 | 增減比例% | |
| 營業收入 | 63,043,154.38 | 61,410,409.38 | 2.66% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 5,755,899.69 | 19,321,056.04 | -70.21% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 | 3,998,799.81 | 12,861,033.66 | -68.91% |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | 18,069,700.28 | -3,613,214.51 | 600.10% |
| 加權平均凈資產收益率%(依據歸屬于上市公司股東的凈利潤計算) | 1.56% | 5.16% | - |
| 加權平均凈資產收益率%(依據歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤計算) | 1.08% | 3.44% | - |
| 基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.23 | -70.78% |
| 利息保障倍數 | 11.26 | 26.78 | - |
關鍵詞:




