【資料圖】
太湖雪(股票代碼:838262)公布2023年半年度報告摘要。
| 本報告期末 | 上年期末 | 增減比例% | |
| 資產總計 | 493,937,480.42 | 435,799,264.91 | 13.34% |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產 | 307,726,152.85 | 295,259,499.70 | 4.22% |
| 歸屬于上市公司股東的每股凈資產 | 5.79 | 8.33 | -30.49% |
| 資產負債率%(母公司) | 36.38% | 30.69% | - |
| 資產負債率%(合并) | 37.52% | 32.03% | - |
| (自行添行) | |||
| 本報告期 | 上年同期 | 增減比例% | |
| 營業收入 | 230,408,965.18 | 131,092,699.85 | 75.76% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 15,719,727.16 | 13,967,480.73 | 12.55% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 | 10,978,105.44 | 8,504,007.70 | - |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | 38,362,414.21 | 18,627,352.85 | 105.95% |
| 加權平均凈資產收益率%(依據歸屬于上市公司股東的凈利潤計算) | 5.18% | 7.70% | - |
| 加權平均凈資產收益率%(依據歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤計算) | 3.62% | 4.69% | - |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2957 | 0.2627 | 12.56% |
| 利息保障倍數 | 11.36 | 11.94 | - |
關鍵詞:




