(相關資料圖)
諾德股份(股票代碼:600110)公布諾德新材料股份有限公司2023年半年度報告摘要。
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
| 總資產 | 14,110,684,965.43 | 13,972,314,078.40 | 0.99 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產 | 6,393,046,649.38 | 6,275,123,459.80 | 1.88 |
| 本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
| 營業收入 | 2,239,944,773.67 | 2,052,913,326.33 | 9.11 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 85,732,066.50 | 203,118,666.11 | -57.79 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | -18,421,438.69 | 180,383,962.69 | -110.21 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | -215,808,782.79 | 240,961,760.63 | -189.56 |
| 加權平均凈資產收益率(%) | 1.35 | 3.72 | 減少2.37個百分點 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0491 | 0.1251 | -60.75 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.0491 | 0.1249 | -60.69 |
關鍵詞:




