【資料圖】
中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年混合(FOF) (基金代碼:017686)公布 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)2023年第3季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2023年7月1日-2023年9月30日) |
| 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -269,829.09 |
| 2.本期利潤(rùn) | -1,944,499.18 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | -0.0370 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 52,246,839.42 |
| 5.期末基金份額凈值 | 0.9658 |
關(guān)鍵詞:




