(資料圖片僅供參考)
證券時報·數據寶統計,截至今日下午13:59分,上證綜指3141.26點,收于五日均線之下,漲跌幅-0.28%,A股總成交額為5783.29億元。到目前為止今日有1129只A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大的個股有拓斯達、通力科技、昊志機電等,乖離率分別為12.37%、11.20%、10.22%;中炬高新、奇德新材、崧盛股份等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。
8月17日突破五日均線個股乖離率排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 五日均線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300607 | 拓斯達 | 18.71 | 14.18 | 13.10 | 14.72 | 12.37 |
| 301255 | 通力科技 | 20.00 | 47.45 | 46.23 | 51.41 | 11.20 |
| 300503 | 昊志機電 | 20.01 | 32.77 | 16.16 | 17.81 | 10.22 |
| 301137 | 哈焊華通 | 12.16 | 25.94 | 15.54 | 16.88 | 8.64 |
| 301357 | 北方長龍 | 12.56 | 39.58 | 59.58 | 64.51 | 8.27 |
| 300097 | 智云股份 | 16.77 | 25.53 | 7.02 | 7.52 | 7.18 |
| 301368 | 豐立智能 | 12.24 | 40.22 | 44.61 | 47.70 | 6.92 |
| 002927 | 泰永長征 | 9.97 | 2.04 | 12.21 | 13.02 | 6.67 |
| 300549 | 優德精密 | 9.74 | 15.02 | 22.06 | 23.43 | 6.21 |
| 603122 | 合富中國 | 9.97 | 26.82 | 10.29 | 10.92 | 6.08 |
| 600132 | 重慶啤酒 | 10.00 | 3.43 | 86.70 | 91.72 | 5.79 |
| 601606 | 長城軍工 | 10.04 | 5.58 | 13.16 | 13.92 | 5.78 |
| 002553 | 南方精工 | 9.98 | 18.69 | 13.45 | 14.21 | 5.67 |
| 600114 | 東睦股份 | 6.90 | 4.97 | 8.51 | 8.99 | 5.64 |
| 002670 | 國盛金控 | 6.03 | 7.32 | 10.18 | 10.73 | 5.38 |
| 300817 | 雙飛股份 | 8.98 | 9.45 | 15.09 | 15.89 | 5.29 |
| 300245 | 天璣科技 | 10.13 | 22.70 | 11.26 | 11.85 | 5.22 |
| 300355 | 蒙草生態 | 6.84 | 7.91 | 3.56 | 3.75 | 5.22 |
| 603662 | 柯力傳感 | 10.00 | 4.99 | 27.21 | 28.59 | 5.09 |
| 600679 | 上海鳳凰 | 6.13 | 3.65 | 8.74 | 9.17 | 4.87 |
| 603767 | 中馬傳動 | 10.02 | 10.58 | 12.69 | 13.29 | 4.74 |
| 300913 | 兆龍互連 | 7.87 | 24.27 | 35.09 | 36.73 | 4.69 |
| 300722 | 新余國科 | 10.31 | 4.08 | 24.79 | 25.90 | 4.47 |
| 603267 | 鴻遠電子 | 10.00 | 3.36 | 58.02 | 60.52 | 4.31 |
| 003009 | 中天火箭 | 6.80 | 7.79 | 47.41 | 49.45 | 4.31 |
| 300660 | 江蘇雷利 | 8.26 | 4.81 | 29.82 | 31.07 | 4.19 |
| 002355 | 興民智通 | 9.94 | 15.24 | 5.73 | 5.97 | 4.12 |
| 300190 | 維爾利 | 4.88 | 1.06 | 4.14 | 4.30 | 3.76 |
| 300169 | 天晟新材 | 4.43 | 32.03 | 7.95 | 8.25 | 3.75 |
| 002123 | 夢網科技 | 6.82 | 4.74 | 15.40 | 15.98 | 3.74 |
| 603985 | 恒潤股份 | 5.32 | 3.07 | 23.86 | 24.74 | 3.69 |
| 600215 | 派斯林 | 4.41 | 4.50 | 9.83 | 10.19 | 3.66 |
| 300276 | 三豐智能 | 6.50 | 3.09 | 3.64 | 3.77 | 3.63 |
| 603949 | 雪龍集團 | 5.94 | 3.85 | 16.87 | 17.48 | 3.63 |
| 600996 | 貴廣網絡 | 5.81 | 3.05 | 11.26 | 11.66 | 3.55 |
| 000416 | *ST民控 | 5.21 | 3.38 | 2.14 | 2.22 | 3.54 |
| 603703 | 盛洋科技 | 5.54 | 2.92 | 10.30 | 10.66 | 3.50 |
| 002333 | 羅普斯金 | 4.43 | 2.16 | 6.16 | 6.37 | 3.48 |
| 603536 | 惠發食品 | 3.60 | 7.30 | 8.65 | 8.93 | 3.24 |
| 301180 | 萬祥科技 | 6.01 | 14.83 | 16.59 | 17.12 | 3.21 |
| 300013 | 新寧物流 | 3.69 | 8.17 | 4.09 | 4.22 | 3.18 |
| 300713 | 英可瑞 | 6.01 | 15.37 | 18.30 | 18.88 | 3.17 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 3.33 | 1.41 | 27.03 | 27.89 | 3.17 |
| 871478 | 巨能股份 | 4.63 | 10.09 | 18.19 | 18.76 | 3.14 |
| 002448 | 中原內配 | 4.86 | 2.12 | 7.12 | 7.34 | 3.12 |
| 300037 | 新宙邦 | 4.10 | 0.51 | 48.28 | 49.77 | 3.09 |
| 002698 | 博實股份 | 5.06 | 1.46 | 18.74 | 19.32 | 3.07 |
| 002031 | 巨輪智能 | 6.59 | 10.77 | 3.77 | 3.88 | 3.03 |
| 300780 | 德恩精工 | 6.11 | 10.32 | 15.35 | 15.80 | 2.96 |
| 300445 | 康斯特 | 4.13 | 2.74 | 14.95 | 15.39 | 2.96 |
| 600152 | 維科技術 | 5.17 | 3.67 | 7.71 | 7.94 | 2.96 |
| 430418 | 蘇軸股份 | 4.25 | 1.16 | 14.78 | 15.21 | 2.94 |
| 600399 | 撫順特鋼 | 4.86 | 1.47 | 9.23 | 9.50 | 2.93 |
| 002045 | 國光電器 | 5.29 | 6.08 | 13.94 | 14.34 | 2.88 |
| 300283 | 溫州宏豐 | 6.28 | 7.03 | 5.92 | 6.09 | 2.87 |
| 301398 | 星源卓鎂 | 5.86 | 37.45 | 67.77 | 69.71 | 2.87 |
| 603036 | 如通股份 | 4.92 | 1.90 | 10.38 | 10.67 | 2.83 |
| 300593 | 新雷能 | 6.20 | 2.88 | 18.50 | 19.02 | 2.83 |
| 002527 | 新時達 | 10.00 | 10.77 | 12.09 | 12.43 | 2.83 |
| 002896 | 中大力德 | 10.00 | 12.28 | 32.54 | 33.45 | 2.81 |
| 301199 | 邁赫股份 | 5.92 | 7.17 | 26.28 | 27.02 | 2.81 |
| 603678 | 火炬電子 | 5.09 | 1.39 | 33.94 | 34.89 | 2.79 |
| 300101 | 振芯科技 | 3.49 | 1.91 | 20.47 | 21.04 | 2.78 |
| 603162 | 海通發展 | 5.38 | 8.44 | 18.11 | 18.61 | 2.77 |
| 300707 | 威唐工業 | 4.75 | 4.57 | 14.38 | 14.77 | 2.74 |
| 301353 | 普萊得 | 5.45 | 29.79 | 39.72 | 40.81 | 2.73 |
| 002535 | 林州重機 | 4.78 | 9.66 | 4.70 | 4.82 | 2.64 |
| 300699 | 光威復材 | 4.08 | 1.03 | 27.58 | 28.31 | 2.64 |
| 300926 | 博俊科技 | 6.67 | 8.45 | 23.21 | 23.82 | 2.63 |
| 000603 | 盛達資源 | 4.90 | 3.40 | 13.35 | 13.70 | 2.62 |
| 301210 | 金楊股份 | 5.04 | 18.62 | 48.20 | 49.43 | 2.56 |
| 000766 | 通化金馬 | 3.61 | 2.81 | 5.88 | 6.03 | 2.55 |
| 300399 | 天利科技 | 1.78 | 12.12 | 15.07 | 15.45 | 2.55 |
| 301311 | 昆船智能 | 6.31 | 20.72 | 25.16 | 25.79 | 2.52 |
| 300796 | 貝斯美 | 2.67 | 1.34 | 10.87 | 11.14 | 2.50 |
| 002656 | ST摩登 | 4.88 | 0.53 | 2.10 | 2.15 | 2.48 |
| 300922 | 天秦裝備 | 4.78 | 6.64 | 17.11 | 17.53 | 2.47 |
| 301488 | 豪恩汽電 | 7.07 | 28.73 | 78.38 | 80.30 | 2.45 |
| 002892 | 科力爾 | 5.28 | 8.66 | 11.68 | 11.96 | 2.43 |
| 301279 | 金道科技 | 5.45 | 10.05 | 25.14 | 25.73 | 2.36 |
| 600843 | 上工申貝 | 3.57 | 1.39 | 5.38 | 5.51 | 2.34 |
| 002126 | 銀輪股份 | 4.92 | 2.11 | 18.14 | 18.56 | 2.33 |
| 300403 | 漢宇集團 | 6.17 | 8.58 | 7.74 | 7.92 | 2.33 |
| 300865 | 大宏立 | 3.06 | 3.91 | 21.07 | 21.56 | 2.33 |
| 300140 | 中環裝備 | 4.24 | 3.23 | 9.13 | 9.34 | 2.30 |
| 300024 | 機器人 | 4.93 | 2.87 | 12.89 | 13.19 | 2.30 |
| 002472 | 雙環傳動 | 5.18 | 3.50 | 31.37 | 32.09 | 2.30 |
| 000554 | 泰山石油 | 4.41 | 5.58 | 5.79 | 5.92 | 2.28 |
| 600293 | 三峽新材 | 2.57 | 0.74 | 2.73 | 2.79 | 2.27 |
| 603908 | 牧高笛 | 3.47 | 1.87 | 42.03 | 42.98 | 2.26 |
| 600699 | 均勝電子 | 3.86 | 1.69 | 18.16 | 18.57 | 2.26 |
| 603198 | 迎駕貢酒 | 3.21 | 0.54 | 69.46 | 71.01 | 2.23 |
| 300718 | 長盛軸承 | 4.88 | 1.93 | 18.93 | 19.35 | 2.20 |
| 831906 | 舜宇精工 | 2.72 | 2.78 | 12.92 | 13.20 | 2.18 |
| 600184 | 光電股份 | 4.57 | 0.85 | 12.32 | 12.59 | 2.17 |
| 300478 | 杭州高新 | 2.74 | 0.74 | 10.29 | 10.51 | 2.14 |
| 000595 | 寶塔實業 | 5.62 | 2.52 | 5.34 | 5.45 | 2.14 |
| 600409 | 三友化工 | 3.97 | 1.29 | 5.90 | 6.03 | 2.13 |
| 600082 | 海泰發展 | 2.57 | 3.89 | 3.52 | 3.59 | 2.10 |
| 300931 | 通用電梯 | 2.42 | 3.32 | 7.46 | 7.62 | 2.09 |
| 603722 | 阿科力 | 2.58 | 0.64 | 42.00 | 42.87 | 2.08 |
| 605008 | 長鴻高科 | 2.96 | 0.70 | 15.00 | 15.31 | 2.07 |
| 001338 | 永順泰 | 3.12 | 5.48 | 16.82 | 17.17 | 2.06 |
| 300112 | 萬訊自控 | 3.76 | 2.80 | 9.73 | 9.93 | 2.06 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | 1.69 | 7.54 | 32.38 | 33.04 | 2.04 |
| 301282 | 金祿電子 | 2.51 | 5.67 | 27.24 | 27.80 | 2.04 |
| 605068 | 明新旭騰 | 3.81 | 1.10 | 22.18 | 22.63 | 2.02 |
| 300696 | 愛樂達 | 4.33 | 1.92 | 22.21 | 22.66 | 2.02 |
| 300823 | 建科機械 | 3.37 | 1.38 | 19.25 | 19.64 | 2.02 |
| 300201 | 海倫哲 | 2.94 | 1.39 | 3.77 | 3.85 | 2.01 |
| 000856 | 冀東裝備 | 2.88 | 1.93 | 8.74 | 8.92 | 2.01 |
| 300231 | 銀信科技 | 3.95 | 11.73 | 10.07 | 10.27 | 2.01 |
| 002742 | ST三圣 | 2.28 | 1.39 | 3.95 | 4.03 | 1.97 |
| 300093 | 金剛光伏 | 0.39 | 3.50 | 17.78 | 18.13 | 1.96 |
| 601022 | 寧波遠洋 | 3.32 | 7.50 | 10.67 | 10.88 | 1.95 |
| 605177 | 東亞藥業 | 2.56 | 3.52 | 28.26 | 28.81 | 1.93 |
| 002774 | 快意電梯 | 3.07 | 1.10 | 7.56 | 7.71 | 1.93 |
| 300971 | 博亞精工 | 3.82 | 2.53 | 23.45 | 23.90 | 1.93 |
| 603701 | 德宏股份 | 3.17 | 1.46 | 12.76 | 13.01 | 1.93 |
| 002705 | 新寶股份 | 3.27 | 0.57 | 17.38 | 17.71 | 1.92 |
| 002664 | 信質集團 | 3.11 | 1.06 | 13.03 | 13.28 | 1.92 |
| 002960 | 青鳥消防 | 4.38 | 0.85 | 17.31 | 17.64 | 1.92 |
| 600861 | 北京人力 | 2.61 | 0.76 | 25.03 | 25.51 | 1.92 |
| 301305 | 朗坤環境 | 3.11 | 11.02 | 22.46 | 22.89 | 1.91 |
| 603389 | 亞振家居 | 1.99 | 0.68 | 5.54 | 5.65 | 1.91 |
| 601116 | 三江購物 | 3.56 | 2.41 | 12.56 | 12.80 | 1.91 |
| 300627 | 華測導航 | 4.27 | 0.78 | 31.17 | 31.76 | 1.91 |
| 301083 | 百勝智能 | 4.24 | 11.70 | 17.11 | 17.44 | 1.90 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 3.46 | 0.53 | 5.28 | 5.38 | 1.89 |
| 603135 | 中重科技 | 3.02 | 7.52 | 19.43 | 19.80 | 1.88 |
| 000837 | 秦川機床 | 4.58 | 4.55 | 12.54 | 12.78 | 1.88 |
| 002857 | 三暉電氣 | 3.24 | 0.63 | 19.10 | 19.46 | 1.87 |
| 002413 | 雷科防務 | 3.09 | 2.17 | 5.23 | 5.33 | 1.87 |
| 600862 | 中航高科 | 3.68 | 0.87 | 23.76 | 24.20 | 1.87 |
| 603261 | 立航科技 | 4.34 | 3.90 | 32.13 | 32.73 | 1.87 |
| 000678 | 襄陽軸承 | 4.79 | 5.35 | 6.66 | 6.78 | 1.86 |
| 600933 | 愛柯迪 | 5.71 | 0.51 | 22.36 | 22.78 | 1.86 |
| 300034 | 鋼研高納 | 4.20 | 0.61 | 23.63 | 24.07 | 1.85 |
| 300532 | 今天國際 | 2.48 | 3.61 | 18.29 | 18.63 | 1.85 |
| 300688 | 創業黑馬 | 4.98 | 8.20 | 29.38 | 29.92 | 1.84 |
| 300875 | 捷強裝備 | 3.91 | 4.40 | 35.51 | 36.16 | 1.84 |
| 002210 | 飛馬國際 | 2.03 | 0.46 | 1.97 | 2.01 | 1.82 |
| 600765 | 中航重機 | 3.96 | 0.97 | 25.03 | 25.48 | 1.81 |
| 300719 | 安達維爾 | 3.99 | 2.58 | 12.04 | 12.26 | 1.81 |
| 002801 | 微光股份 | 6.07 | 1.13 | 23.67 | 24.10 | 1.81 |
| 002058 | 威爾泰 | 2.34 | 1.19 | 10.32 | 10.51 | 1.80 |
| 002885 | 京泉華 | 5.08 | 3.33 | 17.27 | 17.58 | 1.80 |
| 300907 | 康平科技 | 3.40 | 2.69 | 20.62 | 20.99 | 1.79 |
| 000521 | 長虹美菱 | 2.25 | 2.06 | 6.26 | 6.37 | 1.79 |
| 300946 | 恒而達 | 3.91 | 3.05 | 34.23 | 34.84 | 1.79 |
| 600202 | 哈空調 | 3.12 | 1.34 | 5.52 | 5.62 | 1.77 |
| 301349 | 信德新材 | 3.78 | 19.36 | 57.68 | 58.70 | 1.77 |
| 002931 | 鋒龍股份 | 3.11 | 1.05 | 10.44 | 10.62 | 1.76 |
| 301229 | 紐泰格 | 3.39 | 5.79 | 32.10 | 32.67 | 1.76 |
| 300959 | 線上線下 | 4.72 | 5.77 | 36.60 | 37.24 | 1.76 |
| 603178 | 圣龍股份 | 3.93 | 1.81 | 11.18 | 11.38 | 1.75 |
| 300581 | 晨曦航空 | 4.33 | 2.59 | 9.71 | 9.88 | 1.75 |
| 603638 | 艾迪精密 | 3.51 | 0.27 | 17.40 | 17.70 | 1.75 |
| 600391 | 航發科技 | 3.67 | 1.73 | 21.36 | 21.73 | 1.74 |
| 300354 | 東華測試 | 3.46 | 0.46 | 40.00 | 40.69 | 1.74 |
| 603960 | 克來機電 | 3.59 | 1.36 | 16.18 | 16.46 | 1.73 |
| 603015 | 弘訊科技 | 4.01 | 1.28 | 8.67 | 8.82 | 1.73 |
| 301107 | 瑜欣電子 | 3.99 | 8.05 | 30.20 | 30.72 | 1.72 |
| 300879 | 大葉股份 | 4.93 | 6.17 | 17.16 | 17.45 | 1.71 |
| 002886 | 沃特股份 | 2.08 | 0.96 | 17.35 | 17.65 | 1.71 |
| 002347 | 泰爾股份 | 3.96 | 3.80 | 5.16 | 5.25 | 1.70 |
| 603319 | 湘油泵 | 3.85 | 1.70 | 16.19 | 16.47 | 1.70 |
| 000530 | 冰山冷熱 | 2.67 | 1.32 | 5.29 | 5.38 | 1.70 |
| 301023 | 江南奕帆 | 4.65 | 4.12 | 40.69 | 41.38 | 1.70 |
| 002374 | 中銳股份 | 2.01 | 2.09 | 4.00 | 4.07 | 1.70 |
| 002993 | 奧海科技 | 4.50 | 1.19 | 33.32 | 33.88 | 1.69 |
| 002933 | 新興裝備 | 3.93 | 1.82 | 27.29 | 27.75 | 1.69 |
| 600302 | 標準股份 | 2.11 | 0.79 | 5.23 | 5.32 | 1.68 |
| 301032 | 新柴股份 | 2.64 | 2.21 | 8.80 | 8.95 | 1.68 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 2.48 | 0.29 | 8.95 | 9.10 | 1.68 |
| 600741 | 華域汽車 | 3.50 | 0.52 | 18.63 | 18.94 | 1.67 |
| 301007 | 德邁仕 | 6.37 | 15.61 | 16.26 | 16.53 | 1.67 |
| 300797 | 鋼研納克 | 3.34 | 0.45 | 11.26 | 11.45 | 1.67 |
| 000820 | 神霧節能 | 2.71 | 1.17 | 3.73 | 3.79 | 1.66 |
| 300428 | 立中集團 | 2.05 | 0.68 | 23.56 | 23.95 | 1.66 |
| 300545 | 聯得裝備 | 3.50 | 2.76 | 22.97 | 23.35 | 1.65 |
| 002560 | 通達股份 | 4.20 | 6.17 | 8.05 | 8.18 | 1.64 |
| 002429 | 兆馳股份 | 2.76 | 0.43 | 5.13 | 5.21 | 1.64 |
| 000768 | 中航西飛 | 3.26 | 0.47 | 24.66 | 25.06 | 1.64 |
| 300900 | 廣聯航空 | 4.39 | 2.05 | 25.76 | 26.18 | 1.63 |
| 300411 | 金盾股份 | 3.17 | 1.60 | 6.40 | 6.50 | 1.63 |
| 002856 | 美芝股份 | 2.23 | 1.80 | 10.38 | 10.55 | 1.62 |
| 300154 | 瑞凌股份 | 3.50 | 1.18 | 6.98 | 7.09 | 1.61 |
| 002871 | 偉隆股份 | 2.63 | 1.14 | 11.54 | 11.72 | 1.60 |
| 002526 | 山東礦機 | 2.29 | 2.51 | 2.64 | 2.68 | 1.59 |
| 603369 | 今世緣 | 2.76 | 0.36 | 57.95 | 58.87 | 1.59 |
| 002403 | 愛仕達 | 3.58 | 2.55 | 8.55 | 8.69 | 1.59 |
| 301397 | 溯聯股份 | 4.74 | 14.08 | 46.30 | 47.03 | 1.58 |
| 002870 | 香山股份 | 3.46 | 1.63 | 30.62 | 31.10 | 1.58 |
| 301138 | 華研精機 | 4.00 | 6.56 | 31.98 | 32.48 | 1.58 |
| 300640 | 德藝文創 | 2.02 | 1.58 | 5.97 | 6.06 | 1.58 |
| 300100 | 雙林股份 | 3.88 | 1.55 | 8.16 | 8.29 | 1.57 |
| 300992 | 泰福泵業 | 2.28 | 2.11 | 19.43 | 19.73 | 1.56 |
| 301112 | 信邦智能 | 4.49 | 5.97 | 30.44 | 30.92 | 1.56 |
| 300124 | 匯川技術 | 2.50 | 0.31 | 67.45 | 68.50 | 1.56 |
| 300175 | 朗源股份 | 2.31 | 2.49 | 4.36 | 4.43 | 1.56 |
| 300854 | 中蘭環保 | 2.07 | 2.08 | 16.97 | 17.23 | 1.56 |
| 600301 | 華錫有色 | 1.82 | 0.92 | 16.52 | 16.78 | 1.55 |
| 300825 | 阿爾特 | 2.50 | 2.24 | 16.15 | 16.40 | 1.55 |
| 002926 | 華西證券 | 1.91 | 3.76 | 9.43 | 9.58 | 1.55 |
| 002025 | 航天電器 | 3.47 | 0.80 | 57.82 | 58.71 | 1.54 |
| 300418 | 昆侖萬維 | 4.90 | 9.55 | 37.99 | 38.57 | 1.54 |
| 600615 | 豐華股份 | 2.78 | 0.61 | 8.73 | 8.86 | 1.54 |
| 002389 | 航天彩虹 | 3.80 | 1.29 | 20.73 | 21.05 | 1.53 |
| 002930 | 宏川智慧 | 1.91 | 0.24 | 22.11 | 22.45 | 1.53 |
| 603296 | 華勤技術 | 2.01 | 7.49 | 72.03 | 73.13 | 1.53 |
| 002337 | 賽象科技 | 3.13 | 1.61 | 5.52 | 5.60 | 1.52 |
| 300786 | 國林科技 | 2.79 | 0.96 | 15.95 | 16.19 | 1.52 |
| 002092 | 中泰化學 | 2.25 | 1.09 | 7.15 | 7.26 | 1.51 |
| 600558 | 大西洋 | 1.89 | 0.90 | 3.71 | 3.77 | 1.51 |
| 601702 | 華峰鋁業 | 3.02 | 1.34 | 14.46 | 14.68 | 1.51 |
| 300972 | 萬辰生物 | 2.01 | 2.62 | 39.95 | 40.55 | 1.51 |
| 300695 | 兆豐股份 | 2.80 | 0.42 | 46.61 | 47.31 | 1.50 |
| 002367 | 康力電梯 | 2.85 | 0.94 | 8.53 | 8.66 | 1.50 |
| 300152 | 新動力 | 2.76 | 1.14 | 2.94 | 2.98 | 1.50 |
| 301020 | 密封科技 | 3.54 | 1.39 | 20.18 | 20.48 | 1.50 |
| 301001 | 凱淳股份 | 2.27 | 5.49 | 26.22 | 26.61 | 1.50 |
| 003039 | 順控發展 | 1.84 | 1.71 | 16.90 | 17.15 | 1.49 |
| 002278 | 神開股份 | 2.38 | 1.26 | 5.52 | 5.60 | 1.49 |
| 002851 | 麥格米特 | 3.81 | 0.52 | 31.11 | 31.57 | 1.48 |
| 002501 | 利源股份 | 1.85 | 0.55 | 1.63 | 1.65 | 1.48 |
| 603088 | 寧波精達 | 2.40 | 1.14 | 8.82 | 8.95 | 1.47 |
| 002282 | 博深股份 | 3.12 | 0.87 | 7.49 | 7.60 | 1.47 |
| 600469 | 風神股份 | 2.64 | 1.03 | 6.13 | 6.22 | 1.47 |
| 603159 | 上海亞虹 | 3.21 | 0.94 | 13.95 | 14.15 | 1.46 |
| 600769 | 祥龍電業 | 2.42 | 1.06 | 8.76 | 8.89 | 1.46 |
| 300836 | 佰奧智能 | 4.57 | 3.35 | 25.95 | 26.33 | 1.45 |
| 300509 | 新美星 | 2.83 | 1.00 | 6.81 | 6.91 | 1.44 |
| 603089 | 正裕工業 | 2.94 | 0.73 | 8.63 | 8.75 | 1.44 |
| 600197 | 伊力特 | 2.21 | 1.11 | 24.64 | 24.99 | 1.44 |
| 300527 | 中船應急 | 3.48 | 1.11 | 8.21 | 8.33 | 1.44 |
| 300161 | 華中數控 | 4.31 | 2.56 | 43.88 | 44.51 | 1.43 |
| 000570 | 蘇常柴A | 2.46 | 1.76 | 5.74 | 5.82 | 1.43 |
| 600148 | 長春一東 | 2.58 | 0.94 | 15.26 | 15.48 | 1.43 |
| 000576 | 甘化科工 | 2.71 | 0.80 | 10.11 | 10.25 | 1.42 |
| 300240 | 飛力達 | 2.56 | 1.74 | 6.32 | 6.41 | 1.42 |
| 003033 | 征和工業 | 3.19 | 2.78 | 30.95 | 31.39 | 1.42 |
| 605179 | 一鳴食品 | 2.99 | 3.85 | 12.25 | 12.42 | 1.42 |
| 300095 | 華伍股份 | 3.44 | 1.12 | 8.88 | 9.01 | 1.42 |
| 605098 | 行動教育 | 1.96 | 0.97 | 39.91 | 40.48 | 1.42 |
| 001219 | 青島食品 | 1.51 | 2.43 | 18.52 | 18.78 | 1.40 |
| 002686 | 億利達 | 2.04 | 2.46 | 6.42 | 6.51 | 1.40 |
| 603966 | 法蘭泰克 | 2.99 | 0.70 | 9.16 | 9.29 | 1.40 |
| 002715 | 登云股份 | 2.65 | 0.87 | 13.77 | 13.96 | 1.39 |
| 300542 | 新晨科技 | 3.80 | 18.21 | 14.80 | 15.01 | 1.39 |
| 301233 | 盛幫股份 | 2.63 | 7.15 | 39.60 | 40.15 | 1.39 |
| 603335 | 迪生力 | 2.74 | 1.29 | 5.91 | 5.99 | 1.39 |
| 835670 | 數字人 | 2.76 | 0.74 | 8.83 | 8.95 | 1.38 |
| 603926 | 鐵流股份 | 3.14 | 0.68 | 9.72 | 9.85 | 1.38 |
| 002164 | 寧波東力 | 3.61 | 1.79 | 5.66 | 5.74 | 1.38 |
| 300864 | 南大環境 | 1.96 | 3.01 | 22.53 | 22.84 | 1.38 |
| 000661 | 長春高新 | 2.17 | 1.10 | 137.75 | 139.64 | 1.37 |
| 002116 | 中國海誠 | 1.70 | 1.83 | 12.40 | 12.57 | 1.37 |
| 002651 | 利君股份 | 2.78 | 1.04 | 7.30 | 7.40 | 1.37 |
| 002749 | 國光股份 | 1.96 | 0.45 | 10.26 | 10.40 | 1.36 |
| 603519 | 立霸股份 | 2.02 | 1.00 | 13.93 | 14.12 | 1.36 |
| 605060 | 聯德股份 | 3.79 | 0.86 | 27.03 | 27.40 | 1.36 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 3.02 | 0.83 | 10.76 | 10.91 | 1.36 |
| 301302 | 華如科技 | 4.40 | 4.35 | 32.32 | 32.76 | 1.36 |
| 601599 | 浙文影業 | 2.19 | 1.11 | 3.69 | 3.74 | 1.36 |
| 002884 | 凌霄泵業 | 2.60 | 0.29 | 15.94 | 16.16 | 1.35 |
| 301059 | 金三江 | 2.17 | 1.60 | 13.00 | 13.18 | 1.35 |
| 002372 | 偉星新材 | 1.57 | 0.24 | 21.03 | 21.31 | 1.35 |
| 002888 | 惠威科技 | 2.93 | 2.20 | 13.51 | 13.69 | 1.35 |
| 600864 | 哈投股份 | 0.32 | 3.97 | 6.24 | 6.32 | 1.35 |
| 601100 | 恒立液壓 | 1.96 | 0.24 | 65.72 | 66.60 | 1.35 |
| 603066 | 音飛儲存 | 2.13 | 0.89 | 10.42 | 10.56 | 1.34 |
| 002889 | 東方嘉盛 | 1.66 | 1.03 | 18.76 | 19.01 | 1.34 |
| 000733 | 振華科技 | 4.89 | 1.14 | 86.73 | 87.89 | 1.34 |
| 300488 | 恒鋒工具 | 3.57 | 0.80 | 21.47 | 21.76 | 1.33 |
| 000550 | 江鈴汽車 | 2.91 | 2.82 | 17.44 | 17.67 | 1.33 |
| 000777 | 中核科技 | 2.23 | 1.24 | 13.57 | 13.75 | 1.33 |
| 301043 | 綠島風 | 2.54 | 3.73 | 29.43 | 29.82 | 1.33 |
| 600243 | 青海華鼎 | 2.14 | 1.20 | 4.24 | 4.30 | 1.32 |
| 002689 | 遠大智能 | 2.87 | 1.47 | 4.24 | 4.30 | 1.32 |
| 002921 | 聯誠精密 | 3.49 | 2.01 | 14.36 | 14.55 | 1.31 |
| 300920 | 潤陽科技 | 2.37 | 1.73 | 17.04 | 17.26 | 1.30 |
| 300925 | 法本信息 | 2.04 | 4.79 | 14.34 | 14.53 | 1.30 |
| 000632 | 三木集團 | 1.57 | 1.37 | 4.48 | 4.54 | 1.29 |
| 603308 | 應流股份 | 3.05 | 0.48 | 15.32 | 15.52 | 1.29 |
| 300929 | 華騏環保 | 2.15 | 1.41 | 11.71 | 11.86 | 1.28 |
| 600760 | 中航沈飛 | 2.56 | 0.57 | 43.08 | 43.63 | 1.28 |
| 603007 | ST花王 | 1.92 | 0.88 | 4.71 | 4.77 | 1.27 |
| 002305 | 南國置業 | 1.59 | 3.60 | 2.52 | 2.55 | 1.27 |
| 301050 | 雷電微力 | 3.12 | 2.01 | 58.74 | 59.48 | 1.27 |
| 603321 | 梅輪電梯 | 2.02 | 0.59 | 7.48 | 7.57 | 1.26 |
| 603813 | 原尚股份 | 2.06 | 0.59 | 14.69 | 14.87 | 1.25 |
| 300281 | 金明精機 | 2.10 | 0.66 | 5.27 | 5.34 | 1.25 |
| 000981 | 山子股份 | 2.53 | 1.91 | 1.60 | 1.62 | 1.25 |
| 603020 | 愛普股份 | 2.13 | 1.02 | 9.02 | 9.13 | 1.24 |
| 002725 | 躍嶺股份 | 2.99 | 2.56 | 9.20 | 9.31 | 1.24 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 1.81 | 0.68 | 5.01 | 5.07 | 1.24 |
| 603377 | 東方時尚 | 2.22 | 0.41 | 7.27 | 7.36 | 1.24 |
| 001316 | 潤貝航科 | 2.06 | 3.91 | 36.13 | 36.58 | 1.23 |
| 003002 | 壺化股份 | 2.67 | 3.24 | 15.93 | 16.13 | 1.23 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
關鍵詞:




