CFi.CN訊:士蘭微(股票代碼:600460)公布杭州士蘭微電子股份有限公司2021年年度報告摘要。
| 2021年 | 2020年 | 本年比上年 增減(%) | 2019年 | |
| 總資產 | 13,806,362,735.28 | 9,840,111,275.27 | 40.31 | 8,913,260,192.08 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產 | 6,410,496,754.49 | 3,448,034,206.07 | 85.92 | 3,378,978,407.39 |
| 營業收入 | 7,194,148,249.93 | 4,280,561,779.48 | 68.07 | 3,110,573,827.93 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 1,517,725,588.30 | 67,597,228.76 | 2,145.25 | 14,532,046.33 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 895,308,763.83 | -23,512,379.60 | 不適用 | -120,425,888.37 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | 959,754,525.58 | 145,025,394.89 | 561.78 | 132,603,445.00 |
| 加權平均凈資產收益率(%) | 32.83 | 1.98 | 增加30.85個百分點 | 0.43 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.13 | 0.05 | 2,160.00 | 0.01 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 1.13 | 0.05 | 2,160.00 | 0.01 |




