原標題:杉杉股份:中天國富證券有限公司關于寧波杉杉股份有限公司2021年持續督導年度報告書
中天國富證券有限公司關于
寧波杉杉股份有限公司 2021年持續督導年度報告書
| 保薦機構名稱:中天國富證券有限公司 | 被保薦公司簡稱:杉杉股份 |
| 保薦代表人姓名:韓丹楓 | 聯系電話:0755-33522821 |
| 保薦代表人姓名:李源 | 聯系電話:0755-33522821 |
一、發行人基本情況
| 發行人名稱 | 寧波杉杉股份有限公司 |
| 證券代碼 | 600884 |
| 注冊資本 | 2,142,919,938元人民幣 |
| 注冊地址 | 浙江省寧波市鄞州區首南街道日麗中路 777號(杉杉大廈)801室 |
| 主要辦公地址 | 浙江省寧波市鄞州區日麗中路 777號杉杉大廈 26層 |
| 法定代表人 | 鄭永剛 |
| 實際控制人 | 鄭永剛 |
| 聯系人 | 林飛波 |
| 聯系電話 | 0574-88208337 |
| 本次證券發行類型 | 人民幣普通 A股(非公開發行) |
| 本次證券上市地點 | 上海證券交易所 |
2021年保薦機構及保薦代表人對杉杉股份的持續督導工作具體如下:
| 序號 | 工作內容 | 實施情況 |
| 1 | 建立健全并有效執行持續督導工作制度,并針對具體的持續督導工作制定相應的工作計劃。 | 保薦機構已建立健全并有效執行了持續督導制度,已 |
| 根據上市公司的具體情況制定了相應的工作計劃。 | ||
| 2 | 根據中國證監會相關規定,在持續督導工作開始前,與上市公司或相關當事人簽署持續督導協議,明確雙方在持續督導期間的權利義務,并報上海證券交易所備案。 | 保薦機構已與上市公司簽訂保薦協議,相關協議已明確了雙方在持續督導期間的權利義務。 |
| 3 | 通過日常溝通、定期回訪、現場檢查、盡職調查等方式開展持續督導工作。 | 已通過日常溝通、定期或不定期回訪等方式,對上市公司開展了持續督導工作。 |
| 4 | 持續督導期間,按照有關規定對上市公司違法違規事項公開發表聲明的,應于披露前向上海證券交易所報告,經上海證券交易所審核后在指定媒體上公告。 | 2021年度持續督導期間,上市公司未發生按有關規定須保薦機構公開發表聲明的違法違規情況。 |
| 5 | 持續督導期間,上市公司或相關當事人出現違法違規、違背承諾等事項的,應自發現或應當發現之日起五個工作日內向上海證券交易所報告,報告內容包括上市公司或相關當事人出現違法違規、違背承諾等事項的具體情況,保薦機構采取的督導措施等。 | 2021年度持續督導期間,上市公司未發生重大違法違規或違背承諾等事項。 |
| 6 | 督導上市公司及其董事、監事、高級管理人員遵守法律、法規、部門規章和上海證券交易所發布的業務規則及其他規范性文件,并切實履行其所做出的各項承諾。 | 已督促上市公司及其董事、監事和高級管理人員遵守上市公司各項規范運作規則及相關承諾。 |
| 7 | 督導上市公司建立健全并有效執行公司治理制度,包括但不限于股東大會、董事會、監事會議事規則以及董事、監事和高級管理人員的行為規范等。 | 已督促上市公司嚴格執行公司治理制度。 |
| 8 | 督導上市公司建立健全并有效執行內控制度,包括但不限于財務管理制度、會計核算制度和內部審計制度,以及關聯交易、對外擔保、對外投資、衍生品交易、對子公司的控制等重大經營決策的程序與規則等。 | 已督促上市公司嚴格執行內部控制制度。 |
| 9 | 督導公司建立健全并有效執行信息披露制度,審閱信息披露文件及其他相關文件并有充分理由確信上市公司向上海證券交易所提交的文件不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 | 已督促上市公司嚴格執行信息披露制度;已按要求進行審閱,不存在應向上海證券交易所報告的事項。 |
| 10 | 對上市公司的信息披露文件及向中國證監會、上海證券交易所提交的其他文件進行事前審閱,對存在問題的信息披露文件應及時督促上市公司予以更正 | 已按要求進行審閱,不存在應向上海證券交易所報告的事項。 |
| 或補充,上市公司不予更正或補充的,應及時向上海證券交易所報告。 | ||
| 11 | 對上市公司的信息披露文件未進行事前審閱的,應在上市公司履行信息披露義務后五個交易日內,完成對有關文件的審閱工作對存在問題的信息披露文件應及時督促上市公司更正或補充,上市公司不予更正或補充的,應及時向上海證券交易所報告。 | 已按要求進行審閱,不存在應向上海證券交易所報告的事項。 |
| 12 | 關注上市公司或其控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員受到中國證監會行政處罰、上海證券交易所紀律處分或者被上海證券交易所出具監管關注函的情況,并督促其完善內部控制制度,采取措施予以糾正。 | 2021年度持續督導期間,上市公司及其控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員未出現該事項。 |
| 13 | 持續關注上市公司及控股股東、實際控制人等履行承諾的情況,上市公司及控股股東、實際控制人等未履行承諾事項的,及時向上海證券交易所報告。 | 2021年度持續督導期間,上市公司及控股股東、實際控制人不存在未履行承諾情況。 |
| 14 | 關注公共傳媒關于上市公司的報道,及時針對市場傳聞進行核查。經核查后發現上市公司存在應披露未披露的重大事項或與披露的信息與事實不符的,應及時督促上市公司如實披露或予以澄清;上市公司不予披露或澄清的,應及時向上海證券交易所報告。 | 2021年度持續督導期間,上市公司未出現該事項。 |
| 15 | 發現以下情形之一的,保薦機構應督促上市公司做出說明并限期改正,同時向上海證券交易所報告:(一)上市公司涉嫌違反《上市規則》等上海證券交易所相關業務規則;(二)證券服務機構及其簽名人員出具的專業意見可能存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏等違法違規情形或其他不當情形;(三)上市公司出現《保薦辦法》第七十一條、第七十二條規定的情形;(四)上市公司不配合保薦機構持續督導工作;(五)上海證券交易所或保薦機構認為需要報告的其他情形。 | 2021年度持續督導期間,上市公司未出現該事項。 |
| 16 | 制定對上市公司的現場檢查工作計劃,明確現場檢查工作要求,確保現場檢查工作質量。 | 保薦機構已制定了現場檢查的相關工作計劃,并明確了現場檢查的工作要求。 |
| 17 | 上市公司出現以下情形之一的,應自知道或應當知道之日起十五日內或上海證券交易所要求的期限內,對上市公司進行專項現場檢查:(一)控股股東、實際控制人或其他關聯方非經營性占用上市公 | 2021年度持續督導期間,上市公司未出現該事項。 |
| 司資金;(二)違規為他人提供擔保;(三)違規使用募集資金;(四)違規進行證券投資、套期保值業務等;(五)關聯交易顯失公允或未履行審批程序和信息披露義務;(六)業績出現虧損或營業利潤比上年同期下降 50%以上;(七)上海證券交易所要求的其他情形。 | ||
| 18 | 持續關注公司募集資金的專戶存儲、募集資金的使用情況、投資項目的實施等承諾事項 | 上市公司對募集資金進行了專戶存儲和專項使用,存放和使用符合相關規定。 |
根據中國證監會《證券發行上市保薦業務管理辦法》和《上海證券交易所上市公司持續督導工作指引》等相關規定,保薦機構對持續督導期間的信息披露文件進行了事前審閱或事后及時審閱,對信息披露文件的內容及格式、履行的相關程序進行了檢查:審閱公司信息披露文件的內容及格式,確信其內容真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏,格式符合相關規定;審查公司臨時股東大會、董事會、監事會的召集與召開程序,確信其合法合規;審查股東大會、董事會、監事會的出席人員資格、提案與表決程序,確信其符合相關規定和公司章程等。
經核查,保薦機構認為,杉杉股份嚴格按照證券監管部門的相關規定進行信息披露活動,依法公開對外發布各類定期報告及臨時報告,確保各項重大信息的披露真實、準確、完整、及時、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
四、公司是否存在《證券發行上市保薦業務管理辦法》及上海證券
交易所相關規定應向中國證監會和上海證券交易所報告的事項
經核查,杉杉股份不存在《證券發行上市保薦業務管理辦法》及上海證券交易所有關規定應向中國證監會和上海證券交易所報告的事項。
特此報告。
(以下無正文)




