原標題:杉杉股份:立信會計師事務所關(guān)于上海杉杉鋰電材料科技有限公司2021年度審計報告及財務報表(信會師報字[2022]第ZA10304號)
上海杉杉鋰電材料科技有限公司
審計報告及財務報表
二○二一年度
上海杉杉鋰電材料科技有限公司
審計報告及財務報表
(2021年 01月 01日至 2021年 12月 31日止)
目錄 頁次
一、 審計報告
1-3
二、 財務報表
合并資產(chǎn)負債表和母公司資產(chǎn)負債表
1-4
合并利潤表和母公司利潤表
5-6
合并現(xiàn)金流量表和母公司現(xiàn)金流量表
7-8
合并所有者權(quán)益變動表和母公司所有者權(quán)益變動表
9-12
財務報表附注
1-83
合并資產(chǎn)負債表
2021年12月31日
(除特別注明外,金額單位均為人民幣元)
| 資產(chǎn) | 期末余額 | 上年年末余額 |
| 流動資產(chǎn): | ||
| 貨幣資金 | 2,551,371,566.14 | 494,170,327.17 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | ||
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應收票據(jù) | 34,666,107.26 | 16,176,022.76 |
| 應收賬款 | 1,208,574,330.07 | 1,222,223,834.67 |
| 應收款項融資 | 397,979,223.42 | 230,076,798.00 |
| 預付款項 | 472,933,510.65 | 53,159,139.43 |
| 應收保費 | ||
| 應收分保賬款 | ||
| 應收分保合同準備金 | ||
| 其他應收款 | 60,171,645.06 | 21,913,880.94 |
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 1,465,678,061.38 | 718,439,581.88 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 98,043,729.17 | 102,285,109.02 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 6,289,418,173.15 | 2,858,444,693.87 |
| 非流動資產(chǎn): | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | 115,932,065.10 | |
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 2,101,311,748.97 | 1,955,782,761.86 |
| 在建工程 | 676,161,798.58 | 24,780,514.54 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 312,272,865.17 | |
| 無形資產(chǎn) | 362,478,917.03 | 253,719,471.13 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽 | 128,044,702.20 | 128,044,702.20 |
| 長期待攤費用 | 30,182,742.47 | 28,769,068.18 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 21,857,490.54 | 21,838,068.15 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 165,461,864.78 | 10,841,733.87 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 3,913,704,194.84 | 2,423,776,319.93 |
| 資產(chǎn)總計 | 10,203,122,367.99 | 5,282,221,013.80 |
公司負責人: 主管會計工作負責人: 會計機構(gòu)負責人: 合并資產(chǎn)負債表(續(xù))
2021年 12月 31日
(除特別注明外,金額單位均為人民幣元)
| 負債和所有者權(quán)益 | 期末余額 | 上年年末余額 |
| 流動負債: | ||
| 短期借款 | 1,035,493,174.53 | 601,620,333.36 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負債 | ||
| 衍生金融負債 | ||
| 應付票據(jù) | 947,349,771.73 | 190,439,189.60 |
| 應付賬款 | 665,976,800.26 | 475,247,491.16 |
| 預收款項 | ||
| 合同負債 | 21,948,085.96 | 3,459,099.99 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應付職工薪酬 | 49,279,522.68 | 41,044,986.17 |
| 應交稅費 | 97,197,432.25 | 45,604,956.80 |
| 其他應付款 | 2,594,570,173.40 | 2,923,217,142.55 |
| 應付手續(xù)費及傭金 | ||
| 應付分保賬款 | ||
| 持有待售負債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負債 | 428,501,558.80 | 48,993,775.70 |
| 其他流動負債 | 140,962,209.41 | 449,683.00 |
| 流動負債合計 | 5,981,278,729.02 | 4,330,076,658.33 |
| 非流動負債: | ||
| 保險合同準備金 | ||
| 長期借款 | 25,000,000.00 | |
| 應付債券 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負債 | 231,008,552.94 | |
| 長期應付款 | 214,168,058.38 | 46,959,433.36 |
| 長期應付職工薪酬 | ||
| 預計負債 | ||
| 遞延收益 | 169,725,992.71 | 134,688,142.60 |
| 遞延所得稅負債 | 1,892,589.17 | 2,207,936.65 |
| 其他非流動負債 | ||
| 非流動負債合計 | 641,795,193.20 | 183,855,512.61 |
| 負債合計 | 6,623,073,922.22 | 4,513,932,170.94 |
| 所有者權(quán)益: | ||
| 股本 | 847,328,302.00 | 294,528,302.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 1,669,530,440.83 | 11,130,440.83 |
| 減:庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | ||
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 55,470,800.27 | 25,498,692.22 |
| 一般風險準備 | ||
| 未分配利潤 | 1,004,641,305.38 | 433,515,609.47 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 | 3,576,970,848.48 | 764,673,044.52 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 3,077,597.29 | 3,615,798.34 |
| 所有者權(quán)益合計 | 3,580,048,445.77 | 768,288,842.86 |
| 負債和所有者權(quán)益總計 | 10,203,122,367.99 | 5,282,221,013.80 |
母公司資產(chǎn)負債表
2021年 12月 31日
(除特別注明外,金額單位均為人民幣元)
| 資產(chǎn) | 期末余額 | 上年年末余額 |
| 流動資產(chǎn): | ||
| 貨幣資金 | 107,751.62 | 2,233.55 |
| 交易性金融資產(chǎn) | ||
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應收票據(jù) | ||
| 應收賬款 | ||
| 應收款項融資 | ||
| 預付款項 | ||
| 其他應收款 | 76,889,562.44 | 92,174,000.00 |
| 存貨 | ||
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 1,489,715.25 | 1,489,715.25 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 78,487,029.31 | 93,665,948.80 |
| 非流動資產(chǎn): | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | 3,344,109,190.00 | 1,134,109,190.00 |
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | ||
| 在建工程 | ||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | ||
| 無形資產(chǎn) | ||
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽 | ||
| 長期待攤費用 | ||
| 遞延所得稅資產(chǎn) | ||
| 其他非流動資產(chǎn) | ||
| 非流動資產(chǎn)合計 | 3,344,109,190.00 | 1,134,109,190.00 |
| 資產(chǎn)總計 | 3,422,596,219.31 | 1,227,775,138.80 |
公司負責人: 主管會計工作負責人: 會計機構(gòu)負責人: 母公司資產(chǎn)負債表(續(xù))
2021年 12月 31日
(除特別注明外,金額單位均為人民幣元)
| 負債和所有者權(quán)益 | 期末余額 | 上年年末余額 |
| 流動負債: | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融負債 | ||
| 衍生金融負債 | ||
| 應付票據(jù) | ||
| 應付賬款 | ||
| 預收款項 | ||
| 合同負債 | ||
| 應付職工薪酬 | ||
| 應交稅費 | ||
| 其他應付款 | 641,863,883.66 | 957,963,883.66 |
| 持有待售負債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負債 | ||
| 其他流動負債 | ||
| 流動負債合計 | 641,863,883.66 | 957,963,883.66 |
| 非流動負債: | ||
| 長期借款 | ||
| 應付債券 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負債 | ||
| 長期應付款 | ||
| 長期應付職工薪酬 | ||
| 預計負債 | ||
| 遞延收益 | ||
| 遞延所得稅負債 | ||
| 其他非流動負債 | ||
| 非流動負債合計 | ||
| 負債合計 | 641,863,883.66 | 957,963,883.66 |
| 所有者權(quán)益: | ||
| 股本 | 847,328,302.00 | 294,528,302.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 1,663,471,698.00 | 5,071,698.00 |
| 減:庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | ||
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 55,470,800.27 | 25,498,692.22 |
| 未分配利潤 | 214,461,535.38 | -55,287,437.08 |
| 所有者權(quán)益合計 | 2,780,732,335.65 | 269,811,255.14 |
| 負債和所有者權(quán)益總計 | 3,422,596,219.31 | 1,227,775,138.80 |
公司負責人: 主管會計工作負責人: 會計機構(gòu)負責人: 合并利潤表
2021年度
(除特別注明外,金額單位均為人民幣元)
| 項目 | 本期金額 | 上期金額 |
| 一、營業(yè)總收入 | 4,181,023,410.00 | 2,539,916,091.99 |
| 其中:營業(yè)收入 | 4,181,023,410.00 | 2,539,916,091.99 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續(xù)費及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 3,566,760,143.76 | 2,335,087,809.09 |
| 其中:營業(yè)成本 | 2,963,356,651.34 | 1,864,724,117.87 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責任準備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 23,905,834.30 | 18,742,962.05 |
| 銷售費用 | 66,301,762.50 | 41,963,503.80 |
| 管理費用 | 130,876,708.20 | 112,346,418.23 |
| 研發(fā)費用 | 279,943,473.99 | 198,234,715.63 |
| 財務費用 | 102,375,713.43 | 99,076,091.51 |
| 其中:利息費用 | 98,146,770.66 | 93,580,205.98 |
| 利息收入 | 9,551,563.36 | 5,328,923.92 |
| 加:其他收益 | 54,659,607.62 | 32,766,874.81 |
| 投資收益(損失以“-”號填列) | 7,610,303.17 | |
| 其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 7,610,303.17 | |
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 | ||
| 匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
| 凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
| 公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | ||
| 信用減值損失(損失以“-”號填列) | -882,240.16 | -10,239,216.22 |
| 資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | 10,420,492.42 | 3,883,802.86 |
| 資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | -2,232,311.37 | -67,627.50 |
| 三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 683,839,117.92 | 231,172,116.85 |
| 加:營業(yè)外收入 | 1,886,496.01 | 1,695,069.71 |
| 減:營業(yè)外支出 | 2,352,166.84 | 3,933,447.17 |
| 四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 683,373,447.09 | 228,933,739.39 |
| 減:所得稅費用 | 82,813,844.18 | 16,626,701.60 |
| 五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 600,559,602.91 | 212,307,037.79 |
| (一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
| 2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
| (二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 601,097,803.96 | 212,753,600.17 |
| 2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | -538,201.05 | -446,562.38 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 歸屬于母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| (一)不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| 1.重新計量設定受益計劃變動額 | ||
| 2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| 3.其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| 4.企業(yè)自身信用風險公允價值變動 | ||
| (二)將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| 1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| 2.其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| 3.金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| 4.其他債權(quán)投資信用減值準備 | ||
| 5.現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| 6.外幣財務報表折算差額 | ||
| 7.其他 | ||
| 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 600,559,602.91 | 212,307,037.79 |
| 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 601,097,803.96 | 212,753,600.17 |
| 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -538,201.05 | -446,562.38 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | ||
| (二)稀釋每股收益(元/股) |
______________元。后附財務報表附注為財務報表的組成部分。
公司負責人: 主管會計工作負責人: 會計機構(gòu)負責人: 母公司利潤表
2021年度
(除特別注明外,金額單位均為人民幣元)
| 項目 | 本期金額 | 上期金額 |
| 一、營業(yè)收入 | ||
| 減:營業(yè)成本 | ||
| 稅金及附加 | 276,400.00 | 1,125.00 |
| 銷售費用 | ||
| 管理費用 | ||
| 研發(fā)費用 | ||
| 財務費用 | 2,519.49 | -2,827.49 |
| 其中:利息費用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加:其他收益 | ||
| 投資收益(損失以“-”號填列) | 300,000,000.00 | 86,800,000.00 |
| 其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 | ||
| 凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
| 公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | ||
| 信用減值損失(損失以“-”號填列) | ||
| 資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | ||
| 資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | ||
| 二、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 299,721,080.51 | 86,801,702.49 |
| 加:營業(yè)外收入 | ||
| 減:營業(yè)外支出 | ||
| 三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 299,721,080.51 | 86,801,702.49 |
| 減:所得稅費用 | ||
| 四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 299,721,080.51 | 86,801,702.49 |
| (一)持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
| (二)終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
| 五、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| (一)不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| 1.重新計量設定受益計劃變動額 | ||
| 2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| 3.其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| 4.企業(yè)自身信用風險公允價值變動 | ||
| (二)將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| 1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| 2.其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| 3.金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| 4.其他債權(quán)投資信用減值準備 | ||
| 5.現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| 6.外幣財務報表折算差額 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、綜合收益總額 | 299,721,080.51 | 86,801,702.49 |
| 七、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | ||
| (二)稀釋每股收益(元/股) |
公司負責人: 主管會計工作負責人: 會計機構(gòu)負責人: 合并現(xiàn)金流量表
2021年度
(除特別注明外,金額單位均為人民幣元)
| 項目 | 本期金額 | 上期金額 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | ||
| 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 | 2,379,345,171.85 | 1,043,205,588.82 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | 37,759,314.79 | 56,737,952.83 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 100,478,264.02 | 73,345,004.62 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 2,517,582,750.66 | 1,173,288,546.27 |
| 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 | 1,785,025,654.88 | 831,287,749.34 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 354,498,700.75 | 252,912,921.09 |
| 支付的各項稅費 | 104,471,872.62 | 103,321,972.86 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 319,386,455.65 | 67,757,527.71 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 2,563,382,683.90 | 1,255,280,171.00 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -45,799,933.24 | -81,991,624.73 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 3,641,784.76 | 2,288,933.13 |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 23,186,820.00 | 7,333,713.28 |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 26,828,604.76 | 9,622,646.41 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 439,930,207.58 | 126,874,911.06 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 104,147,400.00 | |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 16,537,399.28 | 19,196,927.30 |
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 560,615,006.86 | 146,071,838.36 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -533,786,402.10 | -136,449,191.95 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | 2,211,200,000.00 | 9,600,000.00 |
| 其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 1,746,716,257.09 | 1,068,433,993.22 |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 117,300,000.00 | 194,868,875.88 |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 4,075,216,257.09 | 1,272,902,869.10 |
| 償還債務支付的現(xiàn)金 | 829,654,222.55 | 636,780,784.16 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 92,204,318.78 | 177,259,872.62 |
| 其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 879,045,415.54 | |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 1,800,903,956.87 | 814,040,656.78 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 2,274,312,300.22 | 458,862,212.32 |
| 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | -2,875,471.90 | -5,278,403.28 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 1,691,850,492.98 | 235,142,992.36 |
| 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 471,644,770.13 | 236,501,777.77 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 2,163,495,263.11 | 471,644,770.13 |
公司負責人: 主管會計工作負責人: 會計機構(gòu)負責人: 母公司現(xiàn)金流量表
2021年度
(除特別注明外,金額單位均為人民幣元)
| 項目 | 本期金額 | 上期金額 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | ||
| 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 | ||
| 收到的稅費返還 | ||
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 473,901,517.67 | 2,827.49 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 473,901,517.67 | 2,827.49 |
| 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | ||
| 支付的各項稅費 | 276,400.00 | 1,125.00 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 4,037.16 | |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 280,437.16 | 1,125.00 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 473,621,080.51 | 1,702.49 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 461.06 | |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 15,284,437.56 | |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 86,800,000.00 | |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 15,284,437.56 | 86,800,461.06 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | ||
| 投資支付的現(xiàn)金 | 100,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 100,000,000.00 | |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 15,284,437.56 | -13,199,538.94 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | 2,211,200,000.00 | 9,600,000.00 |
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 90,400,000.00 | |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 2,211,200,000.00 | 100,000,000.00 |
| 償還債務支付的現(xiàn)金 | ||
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 86,800,000.00 | |
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 86,800,000.00 | |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 2,211,200,000.00 | 13,200,000.00 |
| 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | ||
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 2,700,105,518.07 | 2,163.55 |
| 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 2,233.55 | 70.00 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 2,700,107,751.62 | 2,233.55 |
公司負責人: 主管會計工作負責人: 會計機構(gòu)負責人: 上海杉杉鋰電材料科技有限公司
合并所有者權(quán)益變動表
2021年度
(除特別注明外,金額單位均為人民幣元)
| 項目 | 本期金額 | ||||||||
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益 | 少數(shù)股東權(quán)益 | 所有者權(quán)益合計 | |||||||
| 股本 | 其他權(quán)益工具 | 資本公積 | 減:庫存股 | 其他綜合收益 | 專項儲備 | 盈余公積 | 一般風險準備 | 未分配利潤 | 小計 |
| 優(yōu)先股 | 永續(xù)債 | 其他 | |||||||
| 一、上年年末余額 | 294,528,302.00 | 11,130,440.83 | 25,498,692.22 | 433,515,609.47 | 764,673,044.52 | 3,615,798.34 | 768,288,842.86 | ||
| 加:會計政策變更 | |||||||||
| 前期差錯更正 | |||||||||
| 同一控制下企業(yè)合并 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 二、本年年初余額 | 294,528,302.00 | 11,130,440.83 | 25,498,692.22 | 433,515,609.47 | 764,673,044.52 | 3,615,798.34 | 768,288,842.86 | ||
| 三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列) | 552,800,000.00 | 1,658,400,000.00 | 29,972,108.05 | 571,125,695.91 | 2,812,297,803.96 | -538,201.05 | 2,811,759,602.91 | ||
| (一)綜合收益總額 | 601,097,803.96 | 601,097,803.96 | -538,201.05 | 600,559,602.91 | |||||
| (二)所有者投入和減少資本 | 552,800,000.00 | 1,658,400,000.00 | 2,211,200,000.00 | 2,211,200,000.00 | |||||
| 1.所有者投入的普通股 | 552,800,000.00 | 1,658,400,000.00 | 2,211,200,000.00 | 2,211,200,000.00 | |||||
| 2.其他權(quán)益工具持有者投入資本 | |||||||||
| 3.股份支付計入所有者權(quán)益的金額 | |||||||||
| 4.其他 | |||||||||
| (三)利潤分配 | 29,972,108.05 | -29,972,108.05 | |||||||
| 1.提取盈余公積 | 29,972,108.05 | -29,972,108.05 | |||||||
| 2.提取一般風險準備 | |||||||||
| 3.對所有者(或股東)的分配 | |||||||||
| 4.其他 | |||||||||
| (四)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||
| 1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | |||||||||
| 2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | |||||||||
| 3.盈余公積彌補虧損 | |||||||||
| 4.設定受益計劃變動額結(jié)轉(zhuǎn)留存收益 | |||||||||
| 5.其他綜合收益結(jié)轉(zhuǎn)留存收益 | |||||||||
| 6.其他 | |||||||||
| (五)專項儲備 | |||||||||
| 1.本期提取 | |||||||||
| 2.本期使用 | |||||||||
| (六)其他 | |||||||||
| 四、本期期末余額 | 847,328,302.00 | 1,669,530,440.83 | 55,470,800.27 | 1,004,641,305.38 | 3,576,970,848.48 | 3,077,597.29 | 3,580,048,445.77 |
公司負責人: 主管會計工作負責人: 會計機構(gòu)負責人:
上海杉杉鋰電材料科技有限公司
合并所有者權(quán)益變動表(續(xù))
2021年度
(除特別注明外,金額單位均為人民幣元)
| 項目 | 上期金額 | ||||||||
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益 | 少數(shù)股東權(quán)益 | 所有者權(quán)益合計 | |||||||
| 股本 | 其他權(quán)益工具 | 資本公積 | 減:庫存股 | 其他綜合收益 | 專項儲備 | 盈余公積 | 一般風險準備 | 未分配利潤 | 小計 |
| 優(yōu)先股 | 永續(xù)債 | 其他 | |||||||
| 一、上年年末余額 | 290,000,000.00 | 6,058,742.83 | 25,498,692.22 | 307,562,009.30 | 629,119,444.35 | 4,062,360.72 | 633,181,805.07 | ||
| 加:會計政策變更 | |||||||||
| 前期差錯更正 | |||||||||
| 同一控制下企業(yè)合并 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 二、本年年初余額 | 290,000,000.00 | 6,058,742.83 | 25,498,692.22 | 307,562,009.30 | 629,119,444.35 | 4,062,360.72 | 633,181,805.07 | ||
| 三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列) | 4,528,302.00 | 5,071,698.00 | 125,953,600.17 | 135,553,600.17 | -446,562.38 | 135,107,037.79 | |||
| (一)綜合收益總額 | 212,753,600.17 | 212,753,600.17 | -446,562.38 | 212,307,037.79 | |||||
| (二)所有者投入和減少資本 | 4,528,302.00 | 5,071,698.00 | 9,600,000.00 | 9,600,000.00 | |||||
| 1.所有者投入的普通股 | 4,528,302.00 | 5,071,698.00 | 9,600,000.00 | 9,600,000.00 | |||||
| 2.其他權(quán)益工具持有者投入資本 | |||||||||
| 3.股份支付計入所有者權(quán)益的金額 | |||||||||
| 4.其他 | |||||||||
