CFi.CN訊:博時(shí)富寧純債債券 (基金代碼:003162)公布 博時(shí)富寧純債債券型證券投資基金2022年第1季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) |
| 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 41,026,478.92 |
| 2.本期利潤 | 28,868,880.44 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | 0.0097 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 3,063,652,259.97 |
| 5.期末基金份額凈值 | 1.0250 |
關(guān)鍵詞: 基金資產(chǎn)凈值 財(cái)務(wù)指標(biāo) 加權(quán)平均




