原標(biāo)題:杭汽輪B:2022年一季度報(bào)告
證券代碼:200771 證券簡(jiǎn)稱:杭汽輪B 公告編號(hào):2022-43
杭州汽輪機(jī)股份有限公司
2022年第一季度報(bào)告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要內(nèi)容提示:
1.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
2.公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)聲明:保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
3.第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)
□ 是 √ 否
一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
√ 是 □ 否
追溯調(diào)整或重述原因
同一控制下企業(yè)合并
| 本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | ||
| 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
| 營(yíng)業(yè)收入(元) | 1,788,987,236.29 | 1,181,683,010.42 | 1,250,479,486.22 | 43.06% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 184,043,460.08 | 161,578,759.88 | 128,410,233.92 | 43.32% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 138,956,828.84 | 54,440,724.84 | 54,440,724.84 | 155.24% |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -124,850,206.32 | 157,547,348.48 | 133,076,407.99 | -193.82% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.22 | 0.17 | 47.06% |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.25 | 0.22 | 0.17 | 47.06% |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 2.25% | 1.92% | 1.52% | 0.73% |
| 本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | ||
| 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
| 總資產(chǎn)(元) | 16,074,299,760.82 | 16,319,667,628.76 | 16,319,667,628.76 | -1.50% |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益(元 | 8,420,244,930.35 | 7,927,485,773.65 | 7,927,485,773.65 | 6.22% |
√ 適用 □ 不適用
單位:元
| 項(xiàng)目 | 本報(bào)告期金額 | 說明 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益(包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分) | -3,768.85 | |
| 越權(quán)審批或無正式批準(zhǔn)文件的稅收返還、減免 | 0.00 | |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助(與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外) | 3,471,802.66 | |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | 0.00 | |
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | 0.00 | |
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | 0.00 | |
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 0.00 | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | 0.00 | |
| 債務(wù)重組損益 | 0.00 | |
| 企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | 0.00 | |
| 交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | 0.00 | |
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | 0.00 | |
| 與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | 0.00 | |
| 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 | 12,424,103.43 | |
| 單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | 0.00 | |
| 對(duì)外委托貸款取得的損益 | 0.00 | |
| 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | 0.00 | |
| 根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | 0.00 | |
| 受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | 0.00 | |
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 37,777,585.65 | 主要系合同解除違約金 收入 |
| 減:所得稅影響額 | 7,873,995.92 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 709,095.73 | |
| 合計(jì) | 45,086,631.24 | -- |
□ 適用 √ 不適用
公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目
的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常
性損益的項(xiàng)目的情形。
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
| 資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目 | 2022年 3月 31日 | 2021年 12月 31日 | 同比增減 | 變動(dòng)原因 |
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 12,282,671.80 | 66,174,951.42 | -81.44% | 主要為上年汽輪重工公司吸并后,原無法抵扣 的增值稅留抵稅額在當(dāng)期進(jìn)行了抵扣。 |
| 開發(fā)支出 | 6,158,985.15 | 0.00 | 主要因?yàn)楸酒诎l(fā)生預(yù)計(jì)資本化的燃機(jī)開發(fā)費(fèi) 用。 | |
| 應(yīng)付職工薪酬 | 66,458,358.00 | 133,122,509.92 | -50.08% | 主要因?yàn)樯夏昴┯?jì)提年終獎(jiǎng)本期發(fā)放。 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 52,298,356.66 | 81,622,378.10 | -35.93% | 主要因?yàn)槠谀?yīng)交增值稅、所得稅余額較期初 減少。 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 10,381,765.74 | 7,249,677.56 | 43.20% | 主要系本期收到政府補(bǔ)貼 400余萬元。 |
| 利潤(rùn)表項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 | 同比增減 | 變動(dòng)原因 |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 1,788,987,236.29 | 1,250,479,486.22 | 43.06% | 主要因?yàn)楸酒诮桓稒C(jī)組增加,其中包含 2臺(tái)燃 機(jī)交貨。 |
| 營(yíng)業(yè)成本 | 1,268,556,153.69 | 867,218,040.52 | 46.28% | 主要因?yàn)闋I(yíng)業(yè)收入增加,營(yíng)業(yè)成本同比增加。 |
| 稅金及附加 | 3,348,834.01 | 6,813,565.14 | -50.85% | 主要因?yàn)樵毓ぴ鲋刀惲舻侄愵~在重工吸并入 股份后在股份本部本期抵消,導(dǎo)致本期繳納增值稅減少,計(jì)提稅金及附加減少。 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 5,313,707.09 | 3,066,720.40 | 73.27% | 主要因?yàn)楸酒跒閰R兌凈損失,上年同期為匯兌 凈收益。 |
| 投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 12,491,713.99 | 2,590,048.97 | 382.31% | 主要因?yàn)楸酒诘狡诖_認(rèn)收益的理財(cái)產(chǎn)品較上年 增加。 |
| 其他收益 | 3,751,924.89 | 10,058,629.52 | -62.70% | 主要因?yàn)楸酒诖_認(rèn)其他收益的搬遷費(fèi)用較上年 同期減少; |
| 營(yíng)業(yè)外收入 | 39,983,542.00 | 118,072,268.36 | -66.14% | 主要因?yàn)樯夏晖谑盏街袖撛O(shè)備有限公司支付 的賠償款 1.09億。 |
| 營(yíng)業(yè)外支出 | 2,486,602.85 | 1,342,295.64 | 85.25% | 主要因?yàn)楸酒谫|(zhì)量賠償金支出增加。 |
| 所得稅費(fèi)用 | 40,840,560.27 | 33,370,278.11 | 22.39% | 主要因?yàn)楸酒阡N售利潤(rùn)總額增加,計(jì)提所得稅 增加。 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -124,850,206.32 | 133,076,407.99 | -193.82% | 主要因?yàn)楸酒诨乜钔葴p少,燃機(jī)等備貨采購(gòu) 支付現(xiàn)金增加。 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 126,672,172.27 | -780,529,009.29 | 116.23% | 主要因?yàn)橘?gòu)買理財(cái)凈額減少,上年同期購(gòu)買可 轉(zhuǎn)債支付現(xiàn)金 6.88億。 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -3,028,838.60 | -34,600,606.64 | 91.25% | 主要因?yàn)殂y行貸款凈額同比增加。 |
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表 單位:股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 11,106 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有 | 0 | ||
| 前 10名股東持股情況 | |||||
| 股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例 | 持股數(shù)量 | 持有非流通的股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 |
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||
| 杭州汽輪動(dòng)力集團(tuán)有限公司 | 國(guó)有法人 | 63.64% | 479,824,800 | 479,824,800 | |
| GUOTAI JUNAN | 境外法人 | 0.91% | 6,828,085 | 0 | |
| SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | |||||
| 招商證券香港有限公司 | 國(guó)有法人 | 0.72% | 5,453,675 | 0 | |
| 周杰 | 境內(nèi)自然人 | 0.62% | 4,695,100 | 0 | |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 境外法人 | 0.59% | 4,434,453 | 0 | |
| ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | 境外法人 | 0.53% | 4,031,463 | 0 | |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 境外法人 | 0.51% | 3,857,182 | 0 | |
| NORGES BANK | 境外法人 | 0.33% | 2,514,529 | 0 | |
| 夏祖林 | 境內(nèi)自然人 | 0.32% | 2,381,200 | 0 | |
| 顧洋 | 境內(nèi)自然人 | 0.21% | 1,568,324 | 0 | |
| 前 10名流通股股東持股情況 | |||||
| 股東名稱 | 持有已上市流通股份數(shù)量 | 股份種類 | |||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 6,828,085 | 境內(nèi)上市外資股 | 6,828,085 | ||
| 招商證券香港有限公司 | 5,453,675 | 境內(nèi)上市外資股 | 5,453,675 | ||
| 周杰 | 4,695,100 | 境內(nèi)上市外資股 | 4,695,100 | ||
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 4,434,453 | 境內(nèi)上市外資股 | 4,434,453 | ||
| ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | 4,031,463 | 境內(nèi)上市外資股 | 4,031,463 | ||
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 3,857,182 | 境內(nèi)上市外資股 | 3,857,182 | ||
| NORGES BANK | 2,514,529 | 境內(nèi)上市外資股 | 2,514,529 | ||
| 夏祖林 | 2,381,200 | 境內(nèi)上市外資股 | 2,381,200 | ||
| 顧洋 | 1,568,324 | 境內(nèi)上市外資股 | 1,568,324 | ||
| 王一虎 | 1,539,966 | 境內(nèi)上市外資股 | 1,539,966 | ||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 | (1)前 10名無限售股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系不詳; (2)其他股東不屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)定的"一致行動(dòng)人"。 | ||||
| 前 10名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說明(如有) | 不適用 |
□ 適用 √ 不適用
三、其他重要事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位:杭州汽輪機(jī)股份有限公司
單位:元
| 項(xiàng)目 | 期末余額 | 年初余額 |
| 流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 貨幣資金 | 1,635,565,185.39 | 1,622,883,247.79 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 814,577,649.26 | 960,645,259.82 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 176,021,171.62 | 215,046,941.09 |
| 應(yīng)收賬款 | 2,247,391,167.66 | 1,997,950,120.70 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 697,446,924.10 | 816,653,211.21 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 515,860,422.62 | 443,770,434.91 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 50,531,334.59 | 44,163,396.56 |
| 其中:應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 2,500,247,923.86 | 3,041,643,747.35 |
| 合同資產(chǎn) | 657,370,581.13 | 583,026,649.99 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 12,282,671.80 | 66,174,951.42 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 9,307,295,032.03 | 9,791,957,960.84 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 139,941,093.20 | 153,741,093.20 |
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ||
| 其他權(quán)益工具投資 | 3,830,859,413.28 | 3,485,440,140.92 |
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 14,654,773.22 | 14,792,533.96 |
| 投資性房地產(chǎn) | 6,696,335.10 | 6,903,986.07 |
| 固定資產(chǎn) | 1,630,779,659.02 | 1,658,423,191.83 |
| 在建工程 | 442,394,798.76 | 517,835,956.11 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 30,921,364.79 | 30,437,778.92 |
| 無形資產(chǎn) | 276,965,578.77 | 277,469,707.24 |
| 開發(fā)支出 | 6,158,985.15 | |
| 商譽(yù) | ||
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | ||
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 387,632,727.50 | 382,665,279.67 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 6,767,004,728.79 | 6,527,709,667.92 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 16,074,299,760.82 | 16,319,667,628.76 |
| 流動(dòng)負(fù)債: | ||
| 短期借款 | 249,800,000.00 | 250,065,920.45 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 288,205,243.72 | 309,404,319.27 |
| 應(yīng)付賬款 | 1,657,896,218.13 | 1,910,150,188.14 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | 812,701.37 | 812,701.37 |
| 合同負(fù)債 | 2,695,489,872.73 | 3,052,515,293.06 |
| 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 66,458,358.00 | 133,122,509.92 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 52,298,356.66 | 81,622,378.10 |
| 其他應(yīng)付款 | 405,555,248.83 | 434,578,338.13 |
| 其中:應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 17,180,833.32 | 17,607,722.97 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 347,718,193.58 | 395,640,629.47 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 5,781,415,026.34 | 6,585,520,000.88 |
| 非流動(dòng)負(fù)債: | ||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長(zhǎng)期借款 | 180,804,135.55 | 180,830,007.55 |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 22,371,192.03 | 22,575,754.77 |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | 10,711,765.74 | 7,579,677.56 |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 727,017,103.32 | 729,438,751.74 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 515,965,141.88 | 464,172,915.14 |
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1,456,869,338.52 | 1,404,597,106.76 |
| 負(fù)債合計(jì) | 7,238,284,364.86 | 7,990,117,107.64 |
| 所有者權(quán)益: | ||
| 股本 | 754,010,400.00 | 754,010,400.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 298,382,910.14 | 282,946,030.50 |
| 減:庫存股 | 144,078,948.09 | 144,078,948.09 |
| 其他綜合收益 | 2,922,967,041.87 | 2,629,477,756.99 |
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 18,158,565.62 | 18,369,033.52 |
| 盈余公積 | 625,178,089.82 | 625,178,089.82 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤(rùn) | 3,945,626,870.99 | 3,761,583,410.91 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) | 8,420,244,930.35 | 7,927,485,773.65 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 415,770,465.61 | 402,064,747.47 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 8,836,015,395.96 | 8,329,550,521.12 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) | 16,074,299,760.82 | 16,319,667,628.76 |
2、合并利潤(rùn)表
單位:元
| 項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
| 一、營(yíng)業(yè)總收入 | 1,788,987,236.29 | 1,250,479,486.22 |
| 其中:營(yíng)業(yè)收入 | 1,788,987,236.29 | 1,250,479,486.22 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營(yíng)業(yè)總成本 | 1,544,630,767.37 | 1,147,179,097.27 |
| 其中:營(yíng)業(yè)成本 | 1,268,556,153.69 | 867,218,040.52 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 3,348,834.01 | 6,813,565.14 |
| 銷售費(fèi)用 | 46,212,368.82 | 46,442,184.93 |
| 管理費(fèi)用 | 135,702,564.20 | 122,601,686.57 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 85,497,139.56 | 101,036,899.71 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 5,313,707.09 | 3,066,720.40 |
| 其中:利息費(fèi)用 | 7,205,885.86 | 7,819,939.68 |
| 利息收入 | 3,962,049.43 | 2,706,822.08 |
| 加:其他收益 | 3,751,924.89 | 10,058,629.52 |
| 投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 12,491,713.99 | 2,590,048.97 |
| 其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
| 匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
| 凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
| 公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | -67,610.56 | 29,579.62 |
| 信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -75,474,967.16 | -70,213,126.20 |
| 資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | 16,210,996.87 | 17,857,537.80 |
| 資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | -3,244.58 | -42,944.94 |
| 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 201,265,282.37 | 63,580,113.72 |
| 加:營(yíng)業(yè)外收入 | 39,983,542.00 | 118,072,268.36 |
| 減:營(yíng)業(yè)外支出 | 2,486,602.85 | 1,342,295.64 |
| 四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 238,762,221.52 | 180,310,086.44 |
| 減:所得稅費(fèi)用 | 40,840,560.27 | 33,370,278.11 |
| 五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 197,921,661.25 | 146,939,808.33 |
| (一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 197,921,661.25 | 146,939,808.33 |
| 2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
| (二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) | 184,043,460.08 | 128,410,233.92 |
| 2.少數(shù)股東損益 | 13,878,201.17 | 18,529,574.41 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | 293,489,284.88 | 455,255,032.45 |
| 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 293,489,284.88 | 455,255,032.45 |
| (一)不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | 293,489,284.88 | 455,255,032.45 |
| 1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| 2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| 3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | 293,489,284.88 | 455,255,032.45 |
| 4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 5.其他 | ||
| (二)將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| 1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| 2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 3.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| 4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| 5.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| 6.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
| 7.其他 | ||
| 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 491,410,946.13 | 602,194,840.78 |
| 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 477,532,744.96 | 583,665,266.37 |
| 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 13,878,201.17 | 18,529,574.41 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | 0.25 | 0.17 |
| (二)稀釋每股收益 | 0.25 | 0.17 |
3、合并現(xiàn)金流量表
單位:元
| 項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 1,058,270,245.53 | 1,283,740,325.19 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 2,576,435.19 | 2,559,611.29 |
| 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 13,305,845.06 | 43,896,620.61 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,074,152,525.78 | 1,330,196,557.09 |
| 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 726,828,613.28 | 684,534,707.86 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 267,198,844.00 | 259,325,520.36 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 88,450,273.16 | 141,965,913.25 |
| 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 116,525,001.66 | 111,294,007.63 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 1,199,002,732.10 | 1,197,120,149.10 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -124,850,206.32 | 133,076,407.99 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 814,851.80 | |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 12,403,494.81 | 9,081,744.56 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 6,500.00 | 197,987.44 |
| 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 648,000,000.00 | 1,137,000,539.97 |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 660,409,994.81 | 1,147,095,123.77 |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 31,736,192.54 | 113,052,133.06 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 1,630.00 | - |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
