(相關資料圖)
CFi.CN訊:一、股東減持情況
1、股東減持股份情況
| 股東名稱 | 減持方式 | 減持期間 | 減持均價 (元/股) | 減持股數(shù) (萬股) | 減持比例 |
| 高美華 | 集中競價交易 | 2022年10月13至2022年11月21日 | 37.85 | 45.05 | 0.37% |
減持價格區(qū)間:32.80元/股-40.87元/股。
減持均價為合計減持交易金額除以減持數(shù)量。
2、股東本次減持前后持股情況
| 股東名稱 | 股份性質 | 本次減持前持有股份 | 本次減持后持有股份 | ||
| 股數(shù)(股) | 占總股本比例 | 股數(shù)(股) | 占總股本比例 | ||
| 高美華 | 合計持有股份 | 4,581,720 | 3.74% | 4,131,220 | 3.37% |
| 其中: 無限售條件股份 | 1,145,430 | 0.94% | 694,930 | 0.57% | |
| 股東名稱 | 股份性質 | 本次減持前持有股份 | 本次減持后持有股份 | ||
| 股數(shù)(股) | 占總股本比例 | 股數(shù)(股) | 占總股本比例 | ||
| 有限售條件股份 | 3,436,290 | 2.81% | 3,436,290 | 2.81% |




