(相關(guān)資料圖)
CFi.CN訊:抗通脹LOF (基金代碼:161815)公布 銀華抗通脹主題證券投資基金(LOF)2022年第4季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年10月1日-2022年12月31日) |
| 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 6,839,845.14 |
| 2.本期利潤 | -1,377,026.05 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | -0.0047 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 221,235,893.50 |
| 5.期末基金份額凈值 | 0.695 |
關(guān)鍵詞: 財(cái)務(wù)指標(biāo) 基金份額凈值 銀華抗通脹主題




