(資料圖)
CFi.CN訊:華安鼎信3個(gè)月定開債 (基金代碼:007420)公布 華安鼎信3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年第四季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期 (2022年10月1日-2022年12月31日) |
| 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 19,905,801.77 |
| 2.本期利潤(rùn) | -21,605,280.66 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | -0.0064 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 3,614,942,511.91 |
| 5.期末基金份額凈值 | 1.0703 |
關(guān)鍵詞: 財(cái)務(wù)指標(biāo) 股票投資 基金資產(chǎn)凈值




