【資料圖】
| 行業名稱 | 股票數(只) | 上市公司家數(家) | 成交金額(億元) | 成交量(億) | 總股本(億) | 總市值(億元) | 流通股本(億) | 流通市值(億元) | 加權平均市盈率 |
| 農林牧漁 | 32 | 42.73 | 3.63 | 347.73 | 6,234.35 | 292.95 | 4,794.06 | ||
| 采礦業 | 28 | 52.62 | 4.84 | 359.21 | 4,019.22 | 290.61 | 3,353.18 | ||
| 制造業 | 1883 | 3,788.08 | 260.04 | 14,798.86 | 255,058.60 | 12,579.07 | 208,519.87 | ||
| 水電煤氣 | 53 | 39.31 | 5.8 | 1,156.38 | 6,671.72 | 1,016.44 | 5,074.86 | ||
| 建筑業 | 56 | 56.27 | 8.09 | 506.52 | 3,456.16 | 438.64 | 2,780.56 | ||
| 批發零售 | 93 | 112.36 | 15 | 978.97 | 7,186.53 | 830.64 | 5,722.57 | ||
| 運輸倉儲 | 38 | 31.47 | 3.21 | 488.24 | 6,456.41 | 421.49 | 5,910.80 | ||
| 住宿餐飲 | 4 | 9.46 | 0.8 | 20.3 | 259.92 | 18.1 | 189.51 | ||
| 信息技術 | 265 | 871.43 | 76.18 | 1,821.23 | 23,008.77 | 1,581.18 | 18,157.53 | ||
| 金融業 | 41 | 130.97 | 14.15 | 1,948.15 | 18,060.41 | 1,826.66 | 16,649.10 | ||
| 房地產 | 56 | 71.92 | 13.99 | 1,160.10 | 7,085.41 | 1,100.81 | 6,795.58 | ||
| 商務服務 | 47 | 71.77 | 10.9 | 667.44 | 3,893.65 | 577.71 | 3,313.22 | ||
| 科研服務 | 66 | 61.63 | 3.37 | 246.68 | 5,292.44 | 167.68 | 3,721.96 | ||
| 公共環保 | 61 | 56.79 | 9.94 | 495.76 | 3,120.29 | 401.4 | 2,363.66 | ||
| 居民服務 | 1 | 0.56 | 0.03 | 1.3 | 21.89 | 1.28 | 21.65 | ||
| 教育 | 7 | 19.17 | 3.11 | 88.23 | 578.24 | 70.76 | 443.98 | ||
| 衛生 | 14 | 27.41 | 2.63 | 220.86 | 4,135.92 | 189.44 | 2,961.58 | ||
| 文化傳播 | 32 | 66.36 | 7.97 | 364.49 | 3,252.63 | 310.36 | 2,531.44 | ||
| 綜合 | 6 | 7.05 | 0.74 | 51.09 | 498.48 | 47.79 | 471.9 | ||
| 總計 | 2783 | 5,517.46 | 444.51 | 25,721.63 | 358,291.13 | 22,163.11 | 293,777.08 |




