(資料圖片僅供參考)
瑞芯微(股票代碼:603893)公布2023年半年度報告摘要。
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
| 總資產 | 3,507,385,072.56 | 3,370,213,984.13 | 4.07 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產 | 2,889,993,010.55 | 2,920,354,658.28 | -1.04 |
| 本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期 增減(%) | |
| 營業收入 | 852,643,448.14 | 1,241,846,802.41 | -31.34 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 24,799,813.66 | 272,286,368.12 | -90.89 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 14,998,381.10 | 195,928,213.17 | -92.34 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | 197,631,250.41 | -132,007,166.20 | 不適用 |
| 加權平均凈資產收益率(%) | 0.84 | 9.05 | 減少8.21個百分點 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.65 | -90.77 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.06 | 0.65 | -90.77 |
關鍵詞:



