(相關資料圖)
中洲特材(股票代碼:300963)公布2023年半年度報告摘要。
| 本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
| 營業收入(元) | 517,515,735.63 | 362,985,748.86 | 42.57% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 48,036,351.44 | 37,138,528.75 | 29.34% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 45,489,269.61 | 36,309,833.07 | 25.28% |
| 經營活動產生的現金流量凈額(元) | -15,056,354.70 | -16,314,366.89 | 7.71% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.16 | 31.25% |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.21 | 0.16 | 31.25% |
| 加權平均凈資產收益率 | 5.06% | 4.42% | 0.64% |
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
| 總資產(元) | 1,354,058,213.22 | 1,358,578,255.94 | -0.33% |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 954,982,063.44 | 925,665,712.00 | 3.17% |
關鍵詞:




