(資料圖)
創源股份(股票代碼:300703)公布2023年半年度報告摘要。
| 本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
| 營業收入(元) | 660,984,348.45 | 747,085,106.22 | -11.52% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 42,159,093.62 | 59,837,493.24 | -29.54% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 38,026,928.75 | 50,254,316.59 | -24.33% |
| 經營活動產生的現金流量凈額(元) | 54,144,716.03 | 33,014,918.51 | 64.00% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2316 | 0.3273 | -29.24% |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.2316 | 0.3273 | -29.24% |
| 加權平均凈資產收益率 | 5.71% | 8.01% | 下降2.3個百分點 |
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
| 總資產(元) | 1,495,756,490.34 | 1,361,712,123.08 | 9.84% |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 784,755,176.22 | 764,023,784.02 | 2.71% |
關鍵詞:




