【資料圖】
| 品名 | 材質 | 規格 | 報價 | 漲跌 | 單位 | 市場 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋅精礦 | Zn | 50% | 13940-14190 | 0 | 元/金屬噸 | 東北地區 | 2023-8-15 |
| 鋅精礦 | Zn | 50% | 13990-14190 | 50 | 元/金屬噸 | 西南地區 | 2023-8-15 |
| 鋅精礦 | Zn | 50% | 13990-14190 | 0 | 元/金屬噸 | 華中地區 | 2023-8-15 |
| 鋅精礦 | Zn | 50% | 13940-14040 | 0 | 元/金屬噸 | 華南地區 | 2023-8-15 |
| 鋅精礦 | Zn | 50% | 14090-14290 | 0 | 元/金屬噸 | 西北地區 | 2023-8-15 |
8月15日,鋅精礦價格趨穩,鋅精礦行情趨穩,下游鋅錠行情利好動力仍存利空壓力減弱,鋅市上漲動力仍存下跌壓力減弱。
關鍵詞:




