(資料圖片)
CFi.CN訊:房地產(chǎn)ETF (基金代碼:159768)公布 銀華中證內(nèi)地地產(chǎn)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金2022年第4季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年10月1日-2022年12月31日) |
| 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -6,127,049.87 |
| 2.本期利潤 | -12,769,218.51 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | -0.0564 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 193,421,923.27 |
| 5.期末基金份額凈值 | 0.8560 |
關(guān)鍵詞: 財(cái)務(wù)指標(biāo) 加權(quán)平均 季度報(bào)告




