【資料圖】
CFi.CN訊:紅利博時 (基金代碼:515890)公布 博時中證紅利交易型開放式指數證券投資基金2022年第4季度報告。
3.1 主要財務指標
單位:人民幣元
| 主要財務指標 | 報告期 (2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) |
| 1.本期已實現收益 | -2,815,842.39 |
| 2.本期利潤 | 1,963,110.36 |
| 3.加權平均基金份額本期利潤 | 0.0085 |
| 4.期末基金資產凈值 | 287,975,847.73 |
| 5.期末基金份額凈值 | 1.2179 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產凈值比例(%) |
| 1 | 600188 | 兗礦能源 | 148,800 | 4,996,704.00 | 1.74 |
| 2 | 601088 | 中國神華 | 178,500 | 4,930,170.00 | 1.71 |
| 3 | 601000 | 唐山港 | 1,705,100 | 4,671,974.00 | 1.62 |
| 4 | 600282 | 南鋼股份 | 1,467,500 | 4,622,625.00 | 1.61 |
| 5 | 603156 | 養元飲品 | 197,800 | 4,405,006.00 | 1.53 |
| 6 | 600028 | 中國石化 | 999,100 | 4,356,076.00 | 1.51 |
| 7 | 601006 | 大秦鐵路 | 631,200 | 4,216,416.00 | 1.46 |
| 8 | 601328 | 交通銀行 | 871,400 | 4,130,436.00 | 1.43 |
| 9 | 600350 | 山東高速 | 725,400 | 4,127,526.00 | 1.43 |
| 10 | 002110 | 三鋼閩光 | 863,400 | 4,057,980.00 | 1.41 |




