(資料圖片僅供參考)
大地熊(股票代碼:688077)公布大地熊2023年半年度報告摘要。
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
| 總資產 | 2,265,437,738.94 | 2,826,071,241.65 | -19.84 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產 | 1,097,121,075.00 | 1,178,967,785.79 | -6.94 |
| 本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
| 營業收入 | 671,030,781.03 | 1,069,579,570.89 | -37.26 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -38,015,149.03 | 113,170,844.49 | -133.59 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | -44,399,804.08 | 108,147,117.94 | -141.06 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | 115,563,369.71 | -253,195,526.85 | 不適用 |
| 加權平均凈資產收益率(%) | -1.35 | 10.26 | 減少11.61個百分點 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.34 | 1.41 | -124.11 |
| 稀釋每股收益(元/股) | -0.34 | 1.41 | -124.11 |
| 研發投入占營業收入的比例(%) | 6.21 | 5.78 | 增加0.43個百分點 |
關鍵詞:




