(資料圖)
CFi.CN訊:5GETF (基金代碼:159994)公布 銀華中證5G通信主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金2022年第4季度報告。
3.1 主要財務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
| 主要財務(wù)指標(biāo) | 報告期(2022年10月1日-2022年12月31日) |
| 1.本期已實現(xiàn)收益 | -55,516,268.54 |
| 2.本期利潤 | 86,284,142.10 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | 0.0302 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 1,853,202,911.32 |
| 5.期末基金份額凈值 | 0.6516 |
關(guān)鍵詞: 財務(wù)指標(biāo) 基金份額凈值 基金資產(chǎn)凈值




