(資料圖片僅供參考)
福元醫藥(股票代碼:601089)公布北京福元醫藥股份有限公司2023年半年度報告摘要。
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | ||
| 調整后 | 調整前 | |||
| 總資產 | 4,344,732,277.53 | 4,321,559,033.18 | 4,321,559,033.18 | 0.54 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產 | 3,230,241,042.15 | 3,174,033,863.34 | 3,174,033,863.34 | 1.77 |
| 本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | ||
| 調整后 | 調整前 | |||
| 營業收入 | 1,629,808,705.94 | 1,543,244,384.17 | 1,543,244,384.17 | 5.61 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 250,315,567.56 | 205,894,355.10 | 206,362,056.15 | 21.57 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 243,244,774.92 | 193,057,023.75 | 193,524,724.80 | 26.00 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | 281,722,500.95 | 198,421,969.59 | 198,421,969.59 | 41.98 |
| 加權平均凈資產收益率(%) | 7.67 | 16.36 | 16.37 | 減少8.69個百分點 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.52 | 0.57 | 0.57 | -8.77 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.52 | 0.57 | 0.57 | -8.77 |
關鍵詞:




