(相關資料圖)
美利云(股票代碼:000815)公布2023年半年度報告摘要。
| 本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
| 營業收入(元) | 441,345,505.53 | 495,231,500.62 | -10.88% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | -4,350,692.41 | -24,719,474.64 | 82.40% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | -18,959,568.67 | -30,387,774.89 | 37.61% |
| 經營活動產生的現金流量凈額(元) | -27,338,813.24 | -22,538,390.55 | -21.30% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.01 | -0.04 | 75.00% |
| 稀釋每股收益(元/股) | -0.01 | -0.04 | 75.00% |
| 加權平均凈資產收益率 | -0.23% | -1.18% | 0.95% |
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
| 總資產(元) | 2,887,995,848.54 | 3,096,597,131.76 | -6.74% |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 1,878,950,770.08 | 1,883,656,552.67 | -0.25% |
關鍵詞:




