(相關資料圖)
科達制造(股票代碼:600499)公布科達制造股份有限公司2023年半年度報告摘要。
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
| 總資產 | 2,377,474.23 | 2,115,242.31 | 12.40 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產 | 1,105,972.99 | 1,138,847.95 | -2.89 |
| 本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
| 營業收入 | 474,690.67 | 565,113.24 | -16.00 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 126,806.40 | 212,072.52 | -40.21 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 120,981.10 | 212,002.63 | -42.93 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | -4,801.50 | 35,186.84 | -113.65 |
| 加權平均凈資產收益率(%) | 10.88 | 27.25 | 減少16.37個百分點 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.661 | 1.123 | -41.14 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.661 | 1.123 | -41.14 |
關鍵詞:




