(資料圖片僅供參考)
合康新能(股票代碼:300048)公布2023年半年度報告摘要。
| 本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
| 營業收入(元) | 722,367,705.63 | 618,876,493.73 | 16.72% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | -2,303,045.63 | 6,234,237.20 | -136.94% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | -4,830,788.18 | 6,807,288.21 | -170.96% |
| 經營活動產生的現金流量凈額(元) | -33,550,729.18 | 107,895,138.94 | -131.10% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0021 | 0.01 | -121.00% |
| 稀釋每股收益(元/股) | -0.0021 | 0.01 | -121.00% |
| 加權平均凈資產收益率 | -0.12% | 0.34% | 下降0.46個百分點 |
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
| 總資產(元) | 2,797,444,045.77 | 2,778,016,757.86 | 0.70% |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 1,886,122,158.12 | 1,867,759,055.23 | 0.98% |
關鍵詞:




