證券代碼:000056、200056 證券簡稱:皇庭國際、皇庭 B 公告編號:2020-89
深圳市皇庭國際企業(yè)股份有限公司
【資料圖】
關(guān)于公司股東累計減持股份超過1%的公告
深圳市豐盛德投資有限公司和深圳市耀欣投資有限公司保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務人提供的信息一致。深圳市皇庭國際企業(yè)股份有限公司(以下簡稱“本公司”、“皇庭國際”)于近日收到公司股東深圳市豐盛德投資有限公司(以下簡稱“豐盛德”)和深圳市耀欣投資有限公司(以下簡稱“耀欣投資”)出具的《減持股份告知函》,豐盛德通過集中競價交易的方式累計減持本公司股份1,172萬股,占本公司總股本的1.00%。耀欣投資通過大宗交易方式累計減持本公司股份2,093萬股,占本公司總股本的 1.78%(以下存在個別數(shù)據(jù)加總后與相關(guān)數(shù)據(jù)匯總數(shù)存在尾差的情況,系四舍五入造成)。現(xiàn)將有關(guān)情況披露如下:
一、豐盛德本次權(quán)益變動的具體情況
| 1.基本情況 | |||
| 信息披露義務人 | 深圳市豐盛德投資有限公司 | ||
| 住所 | 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路 1號 A棟 201室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司) | ||
| 權(quán)益變動時間 | 2022/11/16-2022/12/12 | ||
| 股票簡稱 | 皇庭國際 | 股票代碼 | 000056 |
| 變動類型(可多選) | 增加□ 減少√ | 一致行動人 | 有√ 無□ |
| 是否為第一大股東或?qū)嶋H控制人 | 是□ 否√ | ||
| 2.本次權(quán)益變動情況 | |||
| 股份種類(A股、B股等) | 減持股數(shù)(萬股) | 減持比例 | |
| A股 | 1,172 | 1.00% | |
| 合 計 | 1,172 | 1.00% |
| 本次權(quán)益變動方式(可多選) | 通過證券交易所的集中交易 √ 通過證券交易所的大宗交易 □ 其他 □(請注明) | |||
| 3. 本次變動前后,投資者及其一致行動人擁有上市公司權(quán)益的股份情況 | ||||
| 股份性質(zhì) | 本次變動前持有股份 | 本次變動后持有股份 | ||
| 股數(shù)(萬股) | 占總股本比例 | 股數(shù)(萬股) | 占總股本比例 | |
| 深圳市皇庭投資管理有限公司 | 24,216.78 | 20.62% | 24,216.78 | 20.62% |
| 深圳市皇庭產(chǎn)業(yè)控股有限公司 | 20,212.69 | 17.21% | 20,212.69 | 17.21% |
| 百利亞太投資有限公司 | 7,263.41 | 6.18% | 7,263.41 | 6.18% |
| 陳煥忠 | 1,567.58 | 1.33% | 1,567.58 | 1.33% |
| 皇庭國際集團有限公司 | 1,265.53 | 1.08% | 1,265.53 | 1.08% |
| 鄭康豪 | 137.16 | 0.12% | 137.16 | 0.12% |
| 陳巧玲 | 304.11 | 0.26% | 304.11 | 0.26% |
| 高寧宇 | 520.00 | 0.44% | 520 | 0.44% |
| 鄭小燕 | 713.57 | 0.61% | 713.57 | 0.61% |
| 豐盛德 | 1172.00 | 1.00% | 0.00 | 0.00% |
| 耀欣投資 | 2,093.00 | 1.78% | 0.00 | 0.00% |
| 合計持有股份 | 59,465.83 | 50.63% | 56,200.83 | 47.85% |
| 其中:無限售條件股份 | 59,465.83 | 50.63% | 56,200.83 | 47.85% |
| 有限售條件股份 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 4. 承諾、計劃等履行情況 | ||||
| 本次變動是否為履行已作出的承諾、意向、計劃 | 是□ 否√ | |||
| 本次變動是否存在違反《證券法》《上市公司收購管理辦法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和本所業(yè)務規(guī)則等規(guī)定的情況 | 是□ 否√ | |||
| 5. 被限制表決權(quán)的股份情況 | ||||
| 按照《證券法》第六十三條的規(guī)定,是否存在不得行使表決權(quán)的股份 | 是□ 否√ |
| 6.備查文件 |
| 1.中國證券登記結(jié)算有限責任公司持股變動明細 □ 2.相關(guān)書面承諾文件 □ 3.律師的書面意見 □ 4.深交所要求的其他文件 √ |
二、耀欣投資本次權(quán)益變動的具體情況
| 1.基本情況 | ||||
| 信息披露義務人 | 深圳市耀欣投資有限公司 | |||
| 住所 | 深圳市福田區(qū)沙頭街道天安社區(qū)泰然五路天安數(shù)碼城天濟大廈 7C-749 | |||
| 權(quán)益變動時間 | 2022/12/12 | |||
| 股票簡稱 | 皇庭國際 | 股票代碼 | 000056 | |
| 變動類型(可多選) | 增加□ 減少√ | 一致行動人 | 有√ 無□ | |
| 是否為第一大股東或?qū)嶋H控制人 | 是□ 否√ | |||
| 2.本次權(quán)益變動情況 | ||||
| 股份種類(A股、B股等) | 減持股數(shù)(萬股) | 減持比例 | ||
| A股 | 2,093 | 1.78% | ||
| 合 計 | 2,093 | 1.78% | ||
| 本次權(quán)益變動方式(可多選) | 通過證券交易所的集中交易 □ 通過證券交易所的大宗交易 √ 其他 □(請注明) | |||
| 3. 本次變動前后,投資者及其一致行動人擁有上市公司權(quán)益的股份情況 | ||||
| 股份性質(zhì) | 本次變動前持有股份 | 本次變動后持有股份 | ||
| 股數(shù)(萬股) | 占總股本比例 | 股數(shù)(萬股) | 占總股本比例 | |
| 深圳市皇庭投資管理有限公司 | 24,216.78 | 20.62% | 24,216.78 | 20.62% |
| 深圳市皇庭產(chǎn)業(yè)控股有限公司 | 20,212.69 | 17.21% | 20,212.69 | 17.21% |
| 百利亞太投資有限公司 | 7,263.41 | 6.18% | 7,263.41 | 6.18% |
| 陳煥忠 | 1,567.58 | 1.33% | 1,567.58 | 1.33% |
| 皇庭國際集團有限公司 | 1,265.53 | 1.08% | 1,265.53 | 1.08% |
| 鄭康豪 | 137.16 | 0.12% | 137.16 | 0.12% |
| 陳巧玲 | 304.11 | 0.26% | 304.11 | 0.26% |
| 高寧宇 | 520.00 | 0.44% | 520 | 0.44% |
| 鄭小燕 | 713.57 | 0.61% | 713.57 | 0.61% |
| 豐盛德 | 542.00 | 1.00% | 0.00 | 0.00% |
| 耀欣投資 | 2,093.00 | 1.78% | 0.00 | 0.00% |
| 合計持有股份 | 58,835.83 | 50.09% | 56,200.83 | 47.85% |
| 其中:無限售條件股份 | 58,835.83 | 50.09% | 56,200.83 | 47.85% |
| 有限售條件股份 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 4. 承諾、計劃等履行情況 | ||||
| 本次變動是否為履行已作出的承諾、意向、計劃 | 是□ 否√ | |||
| 本次變動是否存在違反《證券法》《上市公司收購管理辦法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和本所業(yè)務規(guī)則等規(guī)定的情況 | 是□ 否√ | |||
| 5. 被限制表決權(quán)的股份情況 | ||||
| 按照《證券法》第六十三條的規(guī)定,是否存在不得行使表決權(quán)的股份 | 是□ 否√ | |||
| 6.備查文件 | ||||
| 1.中國證券登記結(jié)算有限責任公司持股變動明細 □ 2.相關(guān)書面承諾文件 □ 3.律師的書面意見 □ 4.深交所要求的其他文件 √ |
特此公告。
深圳市皇庭國際企業(yè)股份有限公司
董 事 會 2022年12月14日




