(資料圖)
樂凱新材(股票代碼:300446)公布2023年半年度報告摘要。
| 本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
| 營業收入(元) | 96,166,529.15 | 76,622,029.15 | 25.51% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 7,536,592.42 | 1,727,831.51 | 336.19% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 4,839,183.89 | -2,850,896.58 | 269.74% |
| 經營活動產生的現金流量凈額(元) | -8,324,368.47 | 20,682,426.69 | -140.25% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0372 | 0.0085 | 337.65% |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.0372 | 0.0085 | 337.65% |
| 加權平均凈資產收益率 | 1.15% | 0.27% | 0.88% |
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
| 總資產(元) | 818,512,339.39 | 815,496,152.30 | 0.37% |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 660,543,868.22 | 653,007,275.80 | 1.15% |
關鍵詞:




