(相關(guān)資料圖)
CFi.CN訊:新機(jī)遇LOF (基金代碼:162414)公布 華寶新機(jī)遇靈活配置混合型證券投資基金(LOF)2022年第2季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年4月1日-2022年6月30日) | |
| 華寶新機(jī)遇混合 | 華寶新機(jī)遇混合C | |
| 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 28,362.50 | -239,519.56 |
| 2.本期利潤(rùn) | 2,630,369.70 | 5,589,344.27 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | 0.0210 | 0.0173 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 199,138,849.14 | 423,277,612.18 |
| 5.期末基金份額凈值 | 1.6376 | 1.6281 |
關(guān)鍵詞: 財(cái)務(wù)指標(biāo) 基金份額 基金份額凈值




