(資料圖)
一、 股東減持情況
1、股東減持股份情況
| 股東名稱 | 減持方式 | 減持日期 | 減持均價(元) | 減持股數(股) | 占公司總股本比例 |
| 陳崇軍 | 司法拍賣 | 2023年 8月 1日 | 23.74 | 3,000,000 | 0.88% |
| 2023年 8月 11日 | 23.98 | 3,200,000 | 0.94% | ||
| 合計 | - | - | - | 6,200,000 | 1.82% |
2、若出現總數與各分項數之和尾數不符的情況,均為四舍五入原因造成。
上述股東本次減持股份均來源于公司首次公開發行股票并上市前持有的股份。
2、股東本次減持前后持股情況
| 股東名稱 | 股份性質 | 本次減持前持有股份 | 本次減持后持有股份 | ||
| 股數(股) | 占總股本比例 | 股數(股) | 占總股本比例 | ||
| 陳崇軍 | 合計持有股份 | 90,632,686 | 26.65% | 84,432,686 | 24.83% |
| 其中:無限售條件股份 | 1,327,266 | 0.39% | 0 | 0 | |
| 有限售條件股份 | 89,305,420 | 26.26% | 84,432,686 | 24.83% |
2、若出現總數與各分項數之和尾數不符的情況,均為四舍五入原因造成。
關鍵詞:




