(資料圖片僅供參考)
*ST美谷(股票代碼:000615)公布2023年半年度報告摘要。
| 本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | ||
| 調整前 | 調整后 | 調整后 | ||
| 營業收入(元) | 701,894,616.51 | 748,941,879.69 | 748,941,879.69 | -6.28% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | -41,190,959.64 | -78,341,490.47 | -78,341,490.47 | 47.42% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | -45,585,547.04 | -83,080,901.56 | -83,080,901.56 | 45.13% |
| 經營活動產生的現金流量凈額(元) | 112,666,962.43 | -40,562,655.45 | -40,562,655.45 | 377.76% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0540 | -0.1027 | -0.1027 | 47.42% |
| 稀釋每股收益(元/股) | -0.0540 | -0.1027 | -0.1027 | 47.42% |
| 加權平均凈資產收益率 | -22.75% | -5.66% | -5.66% | -17.09% |
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | ||
| 調整前 | 調整后 | 調整后 | ||
| 總資產(元) | 3,672,192,312.06 | 3,738,743,925.45 | 3,759,992,891.05 | -2.34% |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | -202,562,416.64 | -161,383,279.76 | -161,383,279.76 | -25.52% |
關鍵詞:




